| 共通部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 7型ワイド | 7型 | 7型ワイド | 7型 |
| 横幅205.5mm 高さ104mm 奥行165mm |
横幅180mm 高さ100mm 奥行165mm |
横幅205.5mm 高さ104mm 奥行165mm |
横幅180mm 高さ100mm 奥行165mm |
|
| 質量(重量) | 7型ワイド | 7型 | 7型ワイド | 7型 |
| 約2.5kg | 約2.4kg | 約2.4kg | 約2.4kg | |
| 高調波歪み率 | 0.01%(0dB/1kHz) | 0.01%(0dB/1kHz) | ||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz | 20Hz~20kHz | ||
| S/N比 | 97dB(1kHz) | 97dB(1kHz) | ||
| 定格出力 | 16W×4(1kHz/歪1%/4×4Ω負荷) | 16W×4(1kHz/歪1%/4×4Ω負荷) | ||
| 最大出力 | MOS-FET 49W×4 (試験電圧15.8V) |
MOS-FET 49W×4 (試験電圧15.8V) |
||
| 適合負荷 | 4Ω(各チャンネル) | 4Ω(各チャンネル) | ||
| 電源電圧 | DC13.2V(10.5~15.8V) アース専用 |
DC13.2V(10.5~15.8V) アース専用 |
||
| 動作温度範囲 | −20℃~+65℃ | −20℃~+65℃ | ||
| 保存温度範囲 | −40℃~+85℃ | −40℃~+85℃ | ||
| 消費電流 | 0.5W×4出力時約2.5A/最大約12A | 0.5W×4出力時約2.5A/最大約12A | ||
| GPSアンテナ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 横幅53.3mm 高さ14mm 奥行8.5mm |
横幅53.3mm 高さ14mm 奥行8.5mm |
||
| 重量 | 約68g | 約68g | ||
| 電源電圧 | 4.7±0.5V | 4.7±0.5V | ||
| 消費電流 | 9mA以上30mA以下 | 9mA以上30mA以下 | ||
| テレビ・ディスプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受信チャンネル | 473.14~710MHz/ UHF13~52チャンネル |
473.14~710MHz/ UHF13~52チャンネル |
||
| 液晶パネル | 7型ワイド低反射パネル | 7型ワイド低反射パネル | ||
| 画素数 | 1,152,000画素(800(H)×480(V)×3) | 1,152,000画素(800(H)×480(V)×3) | ||
| 有効画素率 | 99.99%以上 | 99.99%以上 | ||
| 表示方法 | 透過型カラーフィルター方式 | 透過型カラーフィルター方式 | ||
| 駆動方式 | TFT(薄膜トランジスタ) アクティブマトリクス方式 |
TFT(薄膜トランジスタ) アクティブマトリクス方式 |
||
| ラジオ・チューナー部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受信周波数 | AM 522~1,629kHz/ FM 76~95MHz |
AM 522~1,629kHz/ FM 76~95MHz |
||
| 実用感度 | AM 14dBμV(S/N20dB)/ FM 12dBf(S/N30dB) |
AM 14dBμV(S/N20dB)/ FM 12dBf(S/N30dB) |
||
| 周波数特性 | 30~15,000Hz(FM) | 30~15,000Hz(FM) | ||
| CD・DVD部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ワウ・フラッタ | 測定限界以下 | 測定限界以下 | ||
| 高調波歪み率 | 0.01%(0dB/1kHz) | 0.01%(0dB/1kHz) | ||
| 周波数特性 | 20~20,000Hz | 20~20,000Hz | ||
| S/N比 | 97dB(1kHz) | 97dB(1kHz) | ||
| ダイナミックレンジ | 97dB(1kHz) | 97dB(1kHz) | ||
| SD部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高調波歪み率 | 0.01% | 0.01% | ||
| 周波数特性 | 40~16,000Hz | 40~16,000Hz | ||
| S/N比 | 90dB | 90dB | ||
| ドライブレコーダー部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カメラ・外形寸法 | 横幅26mm/高さ26mm/奥行39.58mm (背面突起物を除く) |
- | ||
| 動作温度範囲 | −20℃~+65℃ (湿度20~90%RH/結露なきこと) |
|||
| 保存温度範囲 | −30℃~+85℃ (湿度20~90%RH/結露なきこと) |
|||
| 撮影素子 | 1/2.7型カラーCMOS | |||
| 有効画素数 | 約200万画素 | |||
| 画角 | 水平117°×垂直70° | |||
| 映像録画時間 | 高画質モード:約100分 | |||
| 標準モード | 約120分 | |||
| 長時間モード | 約240分 | |||
| 映像フレーム数 | 28フレーム/秒 | |||
| 録画保護件数 | 衝撃検知:10件/スイッチ操作:5件 | |||
| 時計 | GPSにて補正 | |||
| 動画圧縮方式 | MP4(H.264(High Profile)+AAC) | |||
| 記録媒体 | microSDHCカード (8GB同梱) |
- | ||
閉じる
