閉じる
| GPSアンテナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 32.7(W)× 15.3(H)× 36.4(D)mm (突起部を除く) | |||||
| 重量 | 約70g | |||||
| 電源電圧 | 3.3 ± 0.5V | |||||
| 消費電流 | 12mA 以下 | |||||
| ディスプレイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液晶パネル | 7型 | |||||
| 画素数 | 1,152,000 画素 (800(H)× 480(V)× 3) | |||||
| 有効画素率 | 99.99%以上 | |||||
| 表示方法 | 透過型カラーフィルター方式 | |||||
| 駆動方式 | TFT(薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式  | 
	      |||||
| バックライト | LED | |||||
| ラジオ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信周波数 | AM522 ~ 1,629kHz FM76 ~ 95MHz  | 
	      |||||
| 実用感度 | AM33dBμV(S/N20dB) FM10dBμV(S/N30dB)  | 
	      |||||
| 周波数特性 | 55 ~ 15,000Hz(FM)) | |||||
| CD・DVD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワウ・フラッタ | 測定限界以下 | |||||
| 高調波歪み率 | 0.1%(0dB、1kHz) | |||||
| 周波数特性 | 20 ~ 20,000Hz | |||||
| S/N比 | 80dB(1kHz) | |||||
| ダイナミックレンジ | 70dB(1kHz) | |||||
| 地上デジタルTV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信チャンネル | 470 ~ 710MHz(UHF:13 ~ 52ch) | |||||
| インピーダンス | 50 Ω | |||||
| アンテナ | 5V | |||||
| 接続端子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビデオ出力レベル | 映像NTSC 1.0 Vp-p(75 Ω RCA ピンジャック) | |||||
| USB 端子 | 端子形状:Type A 充電電流 :最大1.5A ※  | 
	      |||||
| 共通部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高調波歪み率 | 0.05%(0dB / 1kHz) | |||||
| 周波数特性 | 20 ~ 20,000Hz | |||||
| S/N比 | 80dB(1kHz) | |||||
| 定格出力 | 16W × 4(1kHz、歪1%、4 × 4 Ω負荷) | |||||
| 最大出力 | MOS-FET 48W × 4 | |||||
| 適合負荷 | 4Ω(各チャンネル) | |||||
| 電源電圧 | DC12V(9 ~ 16V)アース専用 | |||||
| 動作温度範囲 | −20℃~+65℃ | |||||
| 保存温度範囲 | −30℃~+80℃ | |||||
| 消費電流 | 0.5W × 4 出力時約2.5A 最大約10A  | 
			|||||
| 外形寸法 | 横幅205.5mm 高さ104mm 奥行160.8mm  | 
				横幅178mm 高さ100mm 奥行158mm  | 
			||||
| 質量(重量) | 約2.83kg | 約2.53kg | ||||
閉じる
