
閉じる
機能名
●:対応 ▲:別売オプション ─:非対応
※ ? をクリック(タップ)すると機能説明が表示されます
| ハード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ナビ仕様 | ナビドライブ ? | 32GB SD | 32GB SD | 32GB SD | 8GB SD |
| 3Dハイブリッドセンサー ? | ● | ● | ● | - | |
| ディスプレイ仕様 | 液晶モニター ? | 7型WVGA | 7型WVGA | 7型WVGA | 7型WVGA |
| 静電容量式タッチパネル ? | ● | ● | ● | - | |
| デジタルTFT/LEDバックライト ? | ● | ● | ● | ● | |
| ドライブレコーダー仕様 | ドライブレコーダー内蔵 ? | - | ● | - | - |
| モーションスクロール操作 | フリック/ドラッグ/ピンチ ? | ● | ● | ● | - |
| デザイン | フラットデザイン ? | ● | ● | ● | - |
| つながるサービス ※1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有償サービス ※2 | 自動地図更新 ? | ● | ● | ● | - |
| サーバー情報検索 ? | ● | ● | ● | - | |
| 目的地周辺駐車場検索 ? | ● | ● | ● | - | |
| 無償サービス ※3 | Gracenoteメディアデータベース(CDDB)取得 ? | ● | ● | ● | - |
| 施設情報/自車位置マーク配信 ? | ● | ● | ● | - | |
| 配信メッセージ ? | ● | ● | ● | - | |
| データバックアップ ※4 ? | ● | ● | ● | - | |
| ナビ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 検索 | 50音検索 ? | ● | ● | ● | ● |
| フリーワード検索 ※2 ? | ● | ● | ● | - | |
| 住所検索 ※5 ? | 約4,300万件 | 約4,300万件 | 約4,300万件 | 約3,980万件 | |
| 電話番号検索 (タウンページ検索/個人宅電話番号検索 ※6) ? |
約720万件/ 約1,430万件 |
約720万件/ 約1,430万件 |
約720万件/ 約1,430万件 |
約695万件/- | |
| マップコード検索 ? | ● | ● | ● | ● | |
| ジャンル検索 ? | ● | ● | ● | ● | |
| メモリ地点検索 ? | 400件 | 400件 | 400件 | 200件 (うち1件自宅) |
|
| 目的地履歴 ? | 100件 | 100件 | 100件 | 200件 | |
| 周辺施設検索(ルート沿い考慮検索付) ? | ● | ● | ● | ● (施設詳細情報付) |
|
| 自宅登録 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 緯度経度検索 ? | ● | ● | ● | - | |
| 探索 | 5ルート同時探索 ? | ● | ● | ● | ● |
| DRGS探索 ? | ● | ● | ● | - | |
| 渋滞考慮ルート探索 ? | ● | ● | ● | - | |
| エコルート探索 ? | ● | ● | ● | - | |
| スマートIC 考慮探索 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 乗降インターチェンジ指定 ? | ● | ● | ● | - | |
| 右左折専用信号考慮探索 ? | ● | ● | ● | - | |
| 規制情報考慮探索 (時間/曜日/月日規制/細街路交通規制) ? |
● | ● | ● | ● | |
| 追加目的地設定 ? | 10件 | 10件 | 10件 | 5件 | |
| 区間別探索条件設定 ? | ● | ● | ● | - | |
| オートリルート(自動再探索) ? | ● | ● | ● | ● | |
| 学習ルート探索 ? | ● | ● | ● | - | |
| 表示 | 市街図(市街図エリア数) ? | 1,015エリア | 1,015エリア | 1,015エリア | 1,338エリア |
| ヘディングアップ/ノースアップ/フロントワイド ? | ● | ● | ● | ● | |
| スクロール ? | ● | ● | ● | ● | |
| 地図色カスタマイズ ? | ● | ● | ● | - | |
| 事故多発地点アイコン表示 ? | ● | ● | ● | - | |
| 地図2画面表示 ? | ● | ● | ● | - | |
| 目的地直線表示 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 開かずの踏み切り表示 ? | ● | ● | ● | - | |
| ハイウェイモード ? | ● | ● | ● | ● | |
| 走行軌跡表示 ? | ● | ● | ● | ● | |
| スマートIC表示 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 到着予想時刻表示 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 高速道路料金表示 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 自車位置マーク変更 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 案内 | 音声案内/リクエスト案内 ? | ● | ● | ● | ● |
| 8方向分岐案内 ? | ● | ● | ● | ● | |
| VICS情報音声案内 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 県境案内 ? | ● | ● | ● | ● | |
| ワンタッチ渋滞・規制情報確認 ? | ● | ● | ● | - | |
| ジャスト案内 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 交差点名称・目印音声案内 ? | ● | ● | ● | 交差点名称のみ | |
| 交差点レーン案内 (ハイパーレーンアシスト/減少レーン音声案内) ? |
● | ● | ● | 1交差点のみ (減少レーン除く) |
|
| リアル交差点拡大図 ? | ● | ● | ● | - | |
| 立体交差点拡大図 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 難交差点拡大図/側道案内 ? | ● | ● | ● | - | |
| 細街路案内 ? | ●※7 | ●※7 | ●※7 | ● | |
| ゾーン30案内 ? | ● | ● | ● | - | |
| 一時停止・踏切注意・事故多発地点音声案内 ? | ● | ● | ● | 踏切注意のみ | |
| 高速入口3Dイラスト拡大図 ? | ● | ● | ● | ● | |
| カーブ・合流音声案内 ? | ● | ● | ● | 合流のみ | |
| 高速分岐案内 ? | ● | ● | ● | ● | |
| メモリ地点音声案内 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 高速道路料金音声案内(車種別対応) ? | ● | ● | ● | - | |
| 地図情報 | 地図データ調査時期 ? | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年10月 ※8 |
| その他 | VICS WIDE ? | ● | ● | ● | - |
| みちびき対応 ? | ● | ● | ● | - | |
| 操作補助アイコン/イラスト ? | ● | ● | ● | - | |
| メンテナンス情報 ? | ● | ● | ● | - | |
| ESN(ECLIPSE Security Network) ? | ● | ● | ● | ● | |
| 案内音量自動切替(車速連動) ? | ● | ● | ● | ● | |
| 音声案内スピーカー切換(左右) ? | ● | ● | ● | ● | |
| ハートフル音声 ? | ● | ● | ● | - | |
| エコ機能 ? | ● | ● | ● | - | |
| 時計表示 ? | ● | ● | ● | ● | |
| オーディオ&ビジュアル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地上デジタルTV | 地デジチューナー ? | 12セグ+ワンセグ | 12セグ+ワンセグ | 12セグ+ワンセグ | ワンセグ |
| 4チューナー×4アンテナ ? | ● | ● | ● | - | |
| ネットワークフォロー ? | ● | ● | ● | - | |
| 電子番組表(EPG) ? | ● (ラテ欄表示) |
● (ラテ欄表示) |
● (ラテ欄表示) |
● | |
| 字幕表示 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 緊急警戒放送 (EWS:Emergency Warning System) ? |
● | ● | ● | ● | |
| ラジオ | AM/FMラジオ ? | ● | ● | ● | ● |
| ワイドFM(FM補完中継局)対応 ? | ● | ● | ● | - | |
| DVD | DVD-VIDEO ? | ● | ● | ● | - |
| DVD±R/±RW/±RDL ? | ● | ● | ● | - | |
| DVD-VRモード ? | ● | ● | ● | - | |
| CPRM ? | ● | ● | ● | - | |
| CD | 音楽CD ? | ● | ● | ● | ● |
| CD-R/RW ? | ● | ● | ● | - | |
| CD録音(対応規格:SDHCカード) ? | ● (4倍速) |
● (4倍速) |
● (4倍速) |
- | |
| └ 追っかけ再生 ? | ● | ● | ● | - | |
| └ オートタイトル機能 ? | ● | ● | ● | - | |
| CD TEXT表示(日本語対応) ? | ● | ● | ● | ● | |
| USBメモリ ※10 | 音楽再生 ? | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ (MP3/WMAのみ) |
| ビデオ再生 ? | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
| タイトル表示 ? | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| iPhone/iPod ※11 | 音楽再生 ? | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| タイトル表示 ? | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| SD | 音楽再生(対応規格:SD/SDHCカード) ? | ● | ● | ● | - |
| ビデオ再生(対応規格:SD/SDHCカード) ? | ● | ● | ● | - | |
| タイトル表示 ? | ● | ● | ● | - | |
| Bluetooth®オーディオ ※12 | 音楽再生 ? | ● | ● | ● | - |
| プレイリスト表示 ? | ● | ● | ● | - | |
| タイトル表示 ? | ● | ● | ● | - | |
| その他 | PinP(Picture in Picture)表示機能 ? | ● | ● | ● | ● |
| カバーアート表示 ? | ● | ● | ● | - | |
| 時計表示 ? | ● | ● | ● | ● | |
| サウンド関連 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| パーツ | 内蔵アンプ ? | 48W×4ch (MOS-FET) |
48W×4ch (MOS-FET) |
48W×4ch (MOS-FET) |
48W×4ch (MOS-FET) |
| ダイレクトインDSP ? | ● | ● | ● | - | |
| イコライザ ? | 7バンドPEQ | 7バンドPEQ | 7バンドPEQ | ● | |
| タイムアライメント ? | 簡易 | 簡易 | 簡易 | 簡易 | |
| マルチハーモナイザー ? | ● | ● | ● | - | |
| バーチャルシアター ? | ● | ● | ● | - | |
| その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fiテザリング接続 | ソフトウェアアップデート ? | ● | ● | ● | - |
| アプリケーション連携 どこでもサポート ? | ● | ● | ● | - | |
| Bluetooth®接続 | ハンズフリー通話 ? | ● | ● | ● | - |
| ステアリングリモコン接続対応 ? | ● | ● | ● | ● | |
| 外部入力 ※14 | AUX ? | ▲ | ▲ | ▲ | - |
| VTR ? | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
閉じる
