ナビメニュー画面
を押します。
ナビメニュー画面が表示されます。
ナビメニュー画面が表示されない場合、
にタッチします。
を押すごとに、下図の順にメニュー画面を切り替えることができます。

タッチスイッチにタッチして、次の操作を行うことができます。
にタッチすると、項目を切り替えることができます。

● ナビメニュー画面
項目(タッチスイッチ) | 機 能 | ページ | |
---|---|---|---|
ケータイリンク | 赤外線通信での地図の呼び出し | 「→ 赤外線通信で地図を呼び出す」 | |
目的地 | 目的地の設定 | 「→ 目的地の設定」 | |
目的地の予約 | 「→ 目的地の予約」 | ||
案内中止/案内再開※1 | 目的地案内の中止・再開 | 「→ 目的地案内の開始・中止・再開」 | |
メモリ地点 | メモリ地点の登録・修正・消去 | 「→ メモリ地点の登録」、「→ メモリ地点の修正・入力」、「→ メモリ地点の消去」 | |
迂回メモリ地点の登録・修正・消去 | 「→ 迂回メモリ地点の登録」、「→ 迂回メモリ地点の修正」、「→ 迂回メモリ地点の消去」 | ||
音量設定 | 音量の設定 | 「→ 音量の設定」 | |
高速時の自動音量切り替えの設定 | |||
VICS | VICS図形情報・文字情報の表示 | 「→ VICS図形情報の表示」、「→ VICS文字情報の表示」 | |
割り込み情報の表示 | 「→ VICS図形情報の表示」、「→ VICS文字情報の表示」、「→ 割り込み情報を呼び出す」 | ||
割り込み情報の表示の設定※2 | 「→ 割り込み情報の表示を設定する」 | ||
VICS提供放送局の選択 | 「→ VICS提供放送局の選択」 | ||
FM多重チューナーの設定 | 「→ VICS提供放送局の選択」 |
項目(タッチスイッチ) | 機 能 | ページ | |
---|---|---|---|
各種設定 | 地図表示設定 | フロントワイド表示の設定 | 「→ フロントワイド表示を設定する」 |
3D時ルート方向アップ表示の設定 | 「→ ルート方向アップ表示を設定する」 | ||
3D地図表示の角度の調整 | 「→ 見下ろす角度を調整する」 | ||
3Dビル表示の設定 | |||
行政区域塗り分け表示の設定 | 「→ 行政区域塗り分け表示を設定する」 | ||
地図の表示色の切り替え | 「→ 地図の表示色の切り替え」 | ||
リアルワイドマップ表示の設定 | 「→ リアルワイドマップ表示を設定する」 | ||
地図の文字サイズの切り替え | |||
立体ランドマーク表示の設定 | 「→ 3Dランドマークの表示」 | ||
シーズンレジャーランドマーク表示の設定 | |||
地図スクロール時の地名表示の設定 | 「→ スクロール時の地名表示を設定する」 | ||
自動表示切替設定 | 交差点拡大図自動表示の設定 | 「→ 交差点拡大図の自動表示を設定する」 | |
リアル交差点拡大図の設定 | 「→ リアル交差点拡大図を設定する」 | ||
高速分岐模式図自動表示の設定 | |||
レーンリスト自動表示の設定 | 「→ レーンリスト自動表示を設定する」 | ||
ターンリスト自動表示の設定 | 「→ ターンリスト自動表示を設定する」 | ||
都市高速マップ自動表示の設定 | |||
高速路線マップ自動表示の設定 | |||
駐車場マップ自動表示の設定 | 「→ 駐車場マップ」 | ||
案内表示設定 | 縮尺切替メッセージ表示の設定 | 「→ 縮尺切替メッセージ表示を設定する」 | |
道路形状警告の設定 | |||
交通事故多発区間警告の設定 | 「→ 交通事故多発区間警告の設定」 | ||
料金案内の設定 | 「→ 料金案内表示を設定する」 | ||
料金所レーン案内の設定 | 「→ 料金所レーン案内」 | ||
県境案内の設定 | 「→ 県境案内の設定」 | ||
3D交差点拡大図の設定 | 「→ 3D交差点拡大図を設定する」 | ||
平均車速の設定 | 「→ 平均車速を設定する」 | ||
VICS情報・交通データ考慮の設定 | 「→平均車速を設定する」 | ||
音声設定 | VICS渋滞・規制音声自動発声の設定 | ||
自動音声案内の設定 | 「→ 自動音声案内を設定する」 | ||
他モード時の案内の設定 | 「→ 他モードでの案内」 | ||
操作説明音声の設定 | 「→ 操作説明音声を設定する」 | ||
交差点目印案内の設定 | 「→ 交差点目印案内を設定する」 | ||
ハートフル音声の設定 | 「→ ハートフル音声の設定」 | ||
ルート系設定 | 自動再探索の設定 | 「→ 自動再探索を設定する」 | |
ルート学習の設定 | 「→ ルート学習を設定する」 | ||
ルート学習結果の消去 | 「→ ルート学習結果を消去する」 | ||
交通状況学習結果の表示 | 「→ 交通状況学習結果の表示」 | ||
交通状況学習結果の消去 | 「→ 交通状況学習結果の消去」 | ||
季節規制メッセージ表示の設定 | |||
渋滞統計データを考慮の設定※3 | 「→ 渋滞考慮探索を設定する」 | ||
その他 | スイッチ表示の設定 | 「→ タッチスイッチの表示を設定する」 | |
周辺施設走行中呼出ジャンルの変更 | |||
車両情報の設定※4 | 「→ 車両情報を設定する」 | ||
目的地履歴の消去 | |||
画面切り替え時の動画表現の設定 | 「→ 画面切り替え時の動画表現の設定」 | ||
ショートカットスイッチの設定 | 「→ ショートカットスイッチ表示の設定」 | ||
時計表示の設定 | 「→ 時計表示の切り替え」 | ||
現在地の修正・距離の補正 | |||
ユーザーカスタマイズ | 各種ナビ設定の記憶・呼び出し・消去 | 「→ ナビゲーション設定の記憶」、「→ 記憶の呼び出し」、「→ ナビゲーション設定の記憶の消去」 | |
車両情報 | 車速パルスの確認 | 「→ 車両情報の表示」 | |
使用データ | 地図データの情報表示 | 「→ 地図データの情報表示」 |
目的地が設定されていないときは、トーンダウンし、タッチしても操作できません。
別売の2メディア/3レベル対応VICSユニット接続時に表示されます。
別売の2メディア/3レベル対応VICSユニット接続時には、電波・光ビーコンからのVICS情報もルート探索に考慮することができます。
目的地が設定されているときは、トーンダウンし、タッチしても操作できません。
各種設定画面で
にタッチすると、すべての各種設定の項目(下記を除く)が初期設定の状態にもどります。
平均車速の設定
スイッチ表示の設定
周辺施設走行中呼出ジャンルの変更
車両情報の設定
ショートカットスイッチの設定
ナビ補正
3D地図表示設定
3Dビル表示の高さの設定