閉じる
| RS / RBSシリーズ | |||
| AVN-RS01 | AVN-RBS01 | ||
| GPSアンテナ | |||
|---|---|---|---|
| 寸法 | ・横幅34.0mm ・高さ18.3mm ・奥行34.0mm (突起部を除く) |
・横幅34.0mm ・高さ18.3mm ・奥行34.0mm (突起部を除く) |
|
| 重量 | 約85.7g | 約85.7g | |
| 電源電圧 | 5.0±0.5V | 5.0±0.5V | |
| 消費電流 | 35mA以下 | 35mA以下 | |
| ディスプレイ | |||
|---|---|---|---|
| 液晶パネル | 7型 | 7型 | |
| 画素数 | 1,152,000画素 (800(H)×480(V)×3) |
1,152,000画素 (800(H)×480(V)×3) |
|
| 有効画素率 | 99.99%以上 | 99.99%以上 | |
| 表示方法 | 透過型力ラーフィルター方式 | 透過型力ラーフィルター方式 | |
| 駆動方式 | TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式 | TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式 | |
| バックライト | LED | LED | |
| ラジオ | |||
|---|---|---|---|
| 受信周波数 | AM522~1,629kHz FM76~95MHz |
AM522~1,629kHz FM76~95MHz |
|
| 実用感度 | AM25dBμV(S/N20dB) FM10dBμV(S/N30dB) |
AM25dBμV(S/N20dB) FM10dBμV(S/N30dB) |
|
| 周波数特性 | 55~15,000Hz(FM) | 55~15,000Hz(FM) | |
| 地上デジタルTV | |||
|---|---|---|---|
| 受信チャンネル | 470~710MHz(UHF:13~52ch) | ー | |
| インピーダンス | 50Ω | ー | |
| アンテナ | 5V | ー | |
| 接続端子 | |||
|---|---|---|---|
| HDMI入力 | 端子形状 | Type A | Type A |
| 対応規格 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | |
| 映像信号 | 720p/1080p | 720p/1080p | |
| 音声信号 | リニアPCM | リニアPCM | |
| サンプリング周波数 | 48kHz | 48kHz | |
| USB端子 | 端子形状 | Type A | Type A |
| 充電電流 | 最大1.5A (スマホ充電可、音楽・動画再生不可) |
最大1.5A (スマホ充電可、音楽・動画再生不可) |
|
| 共通部 | |||
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | ・横幅178mm ・高さ100mm ・奥行170.4mm |
・横幅178mm ・高さ100mm ・奥行170.4mm |
|
| 質量(重量) | 約1.68kg | 約1.56kg | |
| 高調波歪み率 | 0.1%(0dB/1kHz) | 0.1%(0dB/1kHz) | |
| 周波数特性 | 20~20,000Hz | 20~20,000Hz | |
| S/N比 | 65dB(1kHz) | 65dB(1kHz) | |
| 定格出力 | 16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) | 16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) | |
| 最大出力 | MOS-FET42W×4 | MOS-FET42W×4 | |
| 適合負荷インピーダンス | 4Ω(各チャンネル) | 4Ω(各チャンネル) | |
| 電源電圧 | DC12V(9~16V)アース専用 | DC12V(9~16V)アース専用 | |
| 動作温度範囲 | -20℃~+65℃ | -20℃~+65℃ | |
| 保存温度範囲 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
| 消費電流 | 0.5W×4出力時約2.5A/最大約10A | 0.5W×4出力時約2.5A/最大約10A | |
閉じる
