閉じる
|
機能名 ●:対応 ─:非対応 |
RS / RBSシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| AVN-RS01 | AVN-RBS01 | ||
| ハード | |||
|---|---|---|---|
| ナビ | |||
| 3Dハイブリッドセンサー ? | ● | ● | |
| ディスプレイ | 液晶モニター ? | 7型WVGA | 7型WVGA |
| 静電容量式タッチパネル ? | ● | ● | |
| TFT/LEDバックライト ? | ● | ● | |
| モーションスクロール操作 | フリック/ドラッグ/ピンチ ? | ● | ● |
| ナビ | |||
|---|---|---|---|
| 検索 | 名称検索 ? | ● | ● |
| あいまい検索 ? | ● | ● | |
| サジェスト検索 ? | ● | ● | |
| 住所検索(インデックスサーチ) ※1 ? | 約4,707万件 | 約4,707万件 | |
| 電話番号検索(タウンページ検索) ? | 約540万件 | 約540万件 | |
| 周辺検索(道のり順検索付) ? | ● | ● | |
| ジャンル検索(充電スポット検索) ? | 約1,050ジャンル | 約1,050ジャンル | |
| 駐車場選択 ? | ● | ● | |
| 検索履歴 ? | 100件 | 100件 | |
| 登録地検索 ? | 400件 | 400件 | |
| マップコード検索 ? | ● | ● | |
| 自宅登録 ? | ● | ● | |
| 探索 | 6ルート同時探索 ? | ● | ● |
| 渋滞考慮オートリルート(新ルート提案) ? | ● | ● | |
| 渋滞考慮ルート探索 ? | ● | ● | |
| エコルート探索 ? | ● | ● | |
| スマートIC 考慮ルート探索 ? | ● | ● | |
| 乗降IC指定 ? | ● | ● | |
| 規制情報考慮探索 ? | ● | ● | |
| 立寄地設定 ? | ● | ● | |
| オートリルート(自動再探索) ? | ● | ● | |
| 学習ルート探索 ? | ● | ● | |
| 表示 | 詳細市街地図(エリア数) ? | 1,401エリア | 1,401エリア |
| ヘディングアップ/ノースアップ ? | ● | ● | |
| スクロール ? | ● | ● | |
| 地図2画面表示 ? | ● | ● | |
| 目的地直線表示 ? | ● | ● | |
| 3Dランドマーク表示 ? | ● | ● | |
| 方面看板表示 ? | 約125,000カ所 | 約125,000カ所 | |
| ハイウェイモード ? | ● | ● | |
| ハイウェイ出口常時表示 ? | ● | ● | |
| ナンバリング対応 ? | ● | ● | |
| スマートIC表示 ? | ● | ● | |
| SA/PAイラスト表示 ? | ● | ● | |
| カラーレーン対応 ? | ● | ● | |
| 走行軌跡表示 ? | ● | ● | |
| 到着予想時刻表示 ? | ● | ● | |
| 高速道路料金表示 ? | ● | ● | |
| 自車位置マーク変更 ? | ● | ● | |
| ナビ/映像2画面表示 ? | ナビ+AV 画面 | ナビ+AV 画面※2 ※3 | |
| 案内 | 音声案内 ? | ● | ● |
| リクエスト案内 ? | ● | ● | |
| オートフリーズーム ? | ● | ● | |
| 8方向分岐案内 ? | ● | ● | |
| VICS情報音声案内 ? | ● | ● | |
| 県境案内 ? | ● | ● | |
| ワンタッチ渋滞・規制情報確認 ? | ● | ● | |
| ジャスト案内 ? | ● | ● | |
| 交差点名称・目印音声案内 ? | ● | ● | |
| 交差点レーン案内 ? | ● | ● | |
| 右左折専用レーン案内 ? | ● | ● | |
| 立体交差点拡大図/側道案内 ? | ● | ● | |
| 難交差点拡大図 ? | 102交差点・449カ所 | 102交差点・449カ所 | |
| 細街路案内 ※4 ? | ● | ● | |
| 踏切注意 ? | ● | ● | |
| 都市高速入口拡大図 ? | 431施設・688カ所 | 431施設・688カ所 | |
| 有料道合流地点案内 ? | ● | ● | |
| 高速分岐図案内 ? | ● | ● | |
| メモリ地点音声案内 ? | ● | ● | |
| 料金案内 ? | ● | ● | |
| 地図情報 | 地図データ調査時期 ? | 2025年3月※5 | 2025年3月※5 |
| その他 | VICS WIDE ? | ● | ● |
| みちびき対応 ? | ● | ● | |
| リフレッシュ案内 ? | ● | ● | |
| ライト点灯案内 ? | ● | ● | |
| 時刻表示 ? | ● | ● | |
| オーディオ&ビジュアル | |||
|---|---|---|---|
| 地上デジタルTV | 地デジチューナー ? | 12セグ+ワンセグ | ー |
| 4チューナー×4アンテナ ? | ● | ー | |
| ネットワークフォロー ? | ● | ー | |
| 電子番組表(EPG) ? | ● | ー | |
| 字幕表示 ? | ● | ー | |
| 緊急警戒警報放送(EWS:Emergency Warning System) ? | ● | ー | |
| ラジオ | FM/AMラジオ ? | ● | ● |
| ワイドFM対応 ? | ● | ● | |
| HDMI | 入力 ? | ● | ●※2 |
| Bluetooth® ※6 | 音楽再生 ? | ● | ● |
| タイトル表示 ? | ● | ● | |
| ハンズフリー通話 ? | ● | ● | |
| USB ※7 | USB給電 ? | ● | ● |
| その他 | 時刻表示 ? | ● | ● |
| サウンド関連 | |||
|---|---|---|---|
| パーツ | 内蔵アンプ ? | 42W×4(MOS-FET) | 42W×4(MOS-FET) |
| ダイレクトインDSP ? | ● | ● | |
| イコライザー ? | 7バンドGEQ | 7バンドGEQ | |
| バランス/フェダー ? | ● | ● | |
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| ステアリングスイッチ対応 ? | ● | ● | |
| 多言語対応 ? | ● | ● | |
閉じる
