閉じる
| 共通部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 7型 | |||||
| 横幅205.5mm 高さ104mm 奥行160.8mm |
横幅178mm 高さ100mm 奥行158mm |
|||||
| 質量(重量) | 7型 | |||||
| 2.6kg | 2.65kg | |||||
| 高調波歪み率 | 0.05%(0dB/1kHz) | |||||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz | |||||
| S/N比 | 86dB(1kHz) | |||||
| 定格出力 | 16W×4(1kHz/歪1%/4×4Ω負荷) | |||||
| 最大出力 | MOS-FET 42W×4 (試験電圧15.8V) |
|||||
| 適合負荷 | 4Ω(各チャンネル) | |||||
| 電源電圧 | DC14.4V(9~16V) アース専用 |
|||||
| 動作温度範囲 | −20℃~+65℃ | |||||
| 保存温度範囲 | −30℃~+80℃ | |||||
| 消費電流 | 0.5W×4出力時約2.5A/最大約12A | |||||
| GPSアンテナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 横幅38.45mm 高さ17.8mm 奥行50.3mm |
|||||
| 重量 | 約82g | |||||
| 電源電圧 | 3.3±0.3V | |||||
| 消費電流 | 6mA~12mA | |||||
| テレビ・ディスプレイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信チャンネル | 473.14~710MHz/ UHF13~52チャンネル |
|||||
| 液晶パネル | 7型 | |||||
| 画素数 | 1,152,000画素(800(H)×480(V)×3) | |||||
| 有効画素率 | 99.99%以上 | |||||
| 表示方法 | 透過型カラーフィルター方式 | |||||
| 駆動方式 | TFT(薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式 |
|||||
| ラジオ・チューナー部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信周波数 | AM 522~1,629kHz/ FM 76~95MHz |
|||||
| 実用感度 | AM 28dBμV(S/N26dB) FM 14dBf(S/N26dB) |
|||||
| 周波数特性 | 30~15,000Hz(FM) | |||||
| CD・DVD部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高調波歪み率 | 0.05%(0dB/1kHz) | |||||
| 周波数特性 | 20~20,000Hz | |||||
| S/N比 | 80dB(1kHz) | |||||
| ダイナミックレンジ | 70dB(1kHz) | |||||
閉じる
