仕様
<GPSアンテナ部>
方式 | 内蔵パッチアンテナ |
受信方式 | パラレル12チャンネル |
<ディスプレイ部>
液晶パネル | 5.0V型ワイド |
画面寸法 | 112.7(W)× 64.7(H)mm |
画素数 | 391,680画素(480(H)× 272(V)× 3) |
有効画素率 | 99.99%以上 |
表示方法 | 透過型カラーフィルター方式 |
駆動方式 | アクティブマトリクス方式 |
<ワンセグ・チューナー部>
受信チャンネル | 470MHz〜770MHz(UHF帯:13ch〜62ch) |
アンテナ | 収納式2段階(アンテナ長 最大約110mm) |
<共通部>
スピーカ出力 | 1W(定格出力) |
動作温度 | 0 〜 + 40°C |
電源電圧 | DC5V(付属のシガー電源コード接続時) |
消費電流 | 700mA以下(充電電流を除く) |
外形寸法 | 139.1mm×90.7mm×24.6mm |
質量(重量) | 310g |
<シガー電源コード>
使用電圧 | DC12 - 24V(10.8V〜36V)マイナスアース |
コード長 | 1.3m |
出力電圧 | DC5V |
<バックアイカメラ(別売)※>
EP001Cでは、カメラパックモデルとして同梱されています。
撮像素子 | 1/4インチ カラーCCD | |
CCD画素数 | 約27万画素 | |
水平解像度 | 300TV(中心)以上 | |
カメラ | 焦点距離 | f = 1.3mm |
F値 | 1:3.0 | |
画角(水平、垂直) | 135°、105° | |
TV方式 | NTSC準拠 | |
標準映像出力レベル | 1Vp-p(75Ω) | |
最低被写体照度 | 1.4 lux(25IRE) | |
ホワイトバランス方式 | 自動 | |
自動感度調整範囲 | 1:1600以上 | |
電源電圧 | DC5.7V〜8.4V | |
消費電流 | 最大130mA(DC6V ± 0.3V時) | |
ケーブル長 | カメラ〜中継コネクタ:5m | |
使用温度範囲 | - 20°C 〜 + 60°C | |
保存温度範囲 | - 30°C 〜 + 80°C | |
外形寸法カメラユニット (W × H × D) | 約27mm × 22mm × 24mm(突出部除く) | |
質量(重量) | 約140g(コード含む) |
<バックアイカメラ用延長コード(別売)>
コード長 | 延長コード:4.6m |
<ACアダプター(別売)>
外形寸法(L×W×H) | 71.7mm×45mm×29.8mm |
質量(重量) | 134g(コード含む) |
コード長 | 1.8m |
入力電圧 | AC100V |
入力周波数 | 50Hz/60Hz |
入力電流 | 最大0.28A |
出力電圧 | DC5V |
出力電流 | 2A以下 |
消費電力 | 10W |
<GPSアンテナ(別売)>
外形寸法(L×W×H) | 37.5mm×34.5mm×12.5mm |
質量(重量) | 64g(コード含む) |
コード長 | 3m |
製品の仕様および外観等の変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますのでご了承ください。