ナビゲーションの機能概要および初期状態について
ナビゲーションの各種設定で設定する各項目の機能概要や購入直後の設定について説明しています。
地図表示設定
項目 | 機能概要 | 初期状態 | ページ |
---|---|---|---|
2D | ノースアップ表示(1画面表示)のとき、車の進行方向の地図を広く表示することができます。 | しない | |
2D 右画面の地図で表示 | 2画面表示の右画面がノースアップ表示のとき、車の進行方向の地図を広く表示することができます。 | しない | |
2D | ヘディングアップ表示のとき、車の進行方向(画面上側)の地図を広く表示することができます。 | する | |
2D 右画面の地図で表示 | 2画面表示の右画面がヘディングアップ表示のとき、車の進行方向(画面上側)の地図を広く表示することができます。 | する | |
3D | (目的地案内中に)3D表示のとき、ルートが表示されている方向の地図を広く表示することができます。 | しない | |
3D地図表示設定 | 3D地図表示の見下ろす角度を調整することができます。 | 約23° | |
3Dビル表示 | バーチャタウンマップにビルを表示することができます。 | する | |
バーチャタウンマップに表示するビルの高さ(階数)を設定することができます。 | 3階以上 | ||
行政区域塗り分け表示 | リアルワイドマップ表示中に行政区を塗り分けして表示することができます。 | する | |
昼の地図色 | 昼画の地図表示色を変更することができます。 | ノーマル | |
夜の地図色 | 夜画の地図表示色を変更することができます。 | ノーマル | |
自車マーク変更 | 地図に表示される自車マークを変更することができます。 | ノーマル | |
リアルワイドマップ表示 | 地図マークのイラスト表示や道路の太さをより実際の道路に近づけて表示することができます。 | する | |
地図の文字サイズ変更 | 地図に表示されている名称(文字)の大きさを切り替えることができます。 | 中 | |
立体ランドマーク表示 | 地図に立体的な施設マーク(3Dランドマーク)を表示することができます。 | する | |
シーズンレジャーランドマーク表示 | 桜などの季節になると、地図に桜や紅葉の名所をマーク表示することができます。 | する | |
地図スクロール時の地名表示 | 地図スクロール時に地図中心( | する |
自動表示切替設定
項目 | 機能概要 | 初期状態 | ページ |
---|---|---|---|
交差点拡大図自動表示 | (目的地案内中に)分岐する交差点に近づくと、自動的に交差点拡大図を表示することができます。 | する | |
リアル交差点拡大図 | (目的地案内中に)分岐する交差点に近づくと、リアルな交差点拡大図を表示することができます。 | する | |
高速分岐模式図自動表示 | (目的地案内中に)高速道路走行中、分岐点に近づくと、自動的に高速分岐案内図を表示することができます。 | する | |
レーンリスト自動表示 | (目的地案内中に)走行する交差点の名称と車線レーンのリスト図を表示することができます。 | する | |
ターンリスト自動表示 | 最終目的地まで走行する道路名称、ターン方向及び距離のリスト図を表示することができます。 | しない | |
都市高マップ自動表示 | (目的地案内中に)都市高速を走行すると、自動的に都市高速マップを表示することができます。 | しない | |
高速路線マップ自動表示 | 高速道路を走行すると、自動的に高速路線マップを表示することができます。 | する | |
駐車場マップ自動表示 | 収録されている地下駐車場に入ったとき、自動的に駐車場マップを表示することができます。 | する | |
細街路自動ツイン表示 | 細街路を走行すると、自動的に2画面表示に切り替えることができます。 | する |
案内表示設定
項目 | 機能概要 | 初期状態 | ページ |
---|---|---|---|
縮尺切替メッセージ表示 | 縮尺切り替え時に地図表示切り替えを通知するメッセージを表示することができます。 | しない | |
踏切警告 | 自車マークが踏切に近づくと、警告マークと音声で案内することができます。 | しない | |
合流警告 | 高速道路走行中、自車マークが合流道路に近づくと、警告マークと音声で案内することができます。 | しない | |
カーブ警告 | 自車マークが急カーブに近づくと、警告マークと音声で案内することができます。 | しない | |
交通事故多発区間警告 | 一般道では、交通事故が多発している地点にマーク表示します。高速道路では、警告マークと音声で案内することができます。 | しない | |
レーン警告 | 一般道の右左折専用レーンを音声で案内することができます。都市高速のレーン減少地点を警告マークと音声で案内することができます。 | しない | |
料金案内 | (目的地案内中に)料金所に近づくと、料金を画面と音声で案内することができます。 | する | |
料金所レーン案内 | (目的地案内中に)料金所に近づくと、レーンの案内を画面と音声で案内することができます。 | する | |
県境案内 | 都道府県をこえたときに、マークと音声で案内することができます。 | する | |
3D交差点拡大図 | (目的地案内中に)分岐する交差点に近づくと、3Dで交差点拡大図を表示することができます。 | しない | |
到着予想時刻表示 | 平均車速を変更することができます。(目的地までの到着予想時刻を計算する基準となります) | 一般道路: 30km/h 有料道路: 60km/h 高速道路: 80km/h VICS情報・交通データ考慮 ON | |
時刻表示を、アナログ/デジタル表示に切り替えることができます。 | アナログ |
音声設定
項目 | 機能概要 | 初期状態 | ページ |
---|---|---|---|
VICS渋滞・規制音声自動発声 | (目的地案内中に)ルート上(約10km以内)のVICS情報を自動的に音声で案内することができます。 | する | |
自動音声案内 | (目的地案内中に)交差点や分岐点、目的地に近づくと自動的に音声で案内することができます。 | する | |
他モード時の案内 | ナビゲーション以外の画面を表示しているときに、ナビゲーションの音声案内をすることができます。 | する | |
操作説明音声 | 表示している画面の操作手引き(説明)を音声で案内することができます。 | する | |
交差点目印案内 | 目的地案内中に分岐する交差点付近の目印を案内することができます。 | する | |
ハートフル音声 | 自宅に到着したときなどに「お疲れさまでした」などの気のきいたフレーズの音声を出力することができます。 | する |
ルート系設定
項目 | 機能概要 | 初期状態 | ページ |
---|---|---|---|
自動再探索 | (目的地案内中に)ルートからはずれたとき、自動的にルートを再探索することができます。 | する | |
ルート学習 | よく通る道を考慮したルートを探索することができます。 | する | |
ルート学習結果の消去 | 学習したルートの結果を消去することができます。 | - | |
交通状況学習結果の表示 | 交通状況の学習結果を地図表示することができます。 | - | |
交通状況学習結果の消去 | 交通状況の学習結果を消去することができます。 | - | |
季節規制メッセージ表示 | 季節規制区間(冬期通行止め道路など)を含むルートを探索したときに、メッセージを表示することができます。 | する | |
渋滞統計データを考慮 | 渋滞統計データおよびビーコンより受信した渋滞・規制情報※を考慮したルートの探索を設定することができます。 | する |
別売の2メディア/3レベル対応VICSユニット接続時
その他
項目 | 機能概要 | 初期状態 | ページ |
---|---|---|---|
スイッチ表示設定 | 地図画面に表示するタッチスイッチを設定することができます。 |
| |
周辺施設 走行中呼出ジャンル | 走行中に簡易操作で表示できる施設マーク(周辺施設の6項目)を変更することができます。 | GS コンビニ レストラン 駐車場 銀行 郵便局 | |
車両情報設定※ | 車両情報(ナンバープレートの分類・車両寸法)を設定することができます。 | 5・7 未入力 | |
目的地履歴の消去 | 過去に設定した目的地の履歴を消去することができます。 | - | |
画面切り替え時の動画表現 | 画面を切り替えるとき、ゆっくりした動きの表現に変更することができます。 | しない | |
ショートカット | 地図画面によく使う機能をショートカットスイッチとして表示することができます。 | - | |
時計表示 | 地図画面にGPS時計を表示することができます。 | する | |
ナビ補正 | 現在地の修正や距離の補正をすることができます。 | - |
目的地が設定されているときは、トーンダウンし、タッチしても操作できません。