Offseg 構成機器
通信型ドライブレコーダー
本体パッケージ(DRU-T100)
本体パッケージ(DRU-T100)
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 使用電圧 | DC12V/24V | |
| 最大消費電流 | 3A | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+60℃ | |
| 保存温度範囲 | -25℃〜+85℃ | |
| 動作電圧 | DC12V・24V車、 アイドリングストップ車に対応 |
|
| 液晶ディスプレイ | 画面サイズ | 2.0インチ |
| 画素数 | 水平480×垂直360 | |
| 方式 | タッチパネル(静電式) | |
| バックライト | LED光源 | |
| 車外カメラ | 画素数 | 有効画素 約200万画素 |
| 画角 | 水平160°、垂直90° | |
| 映像キャプチャー | 14fps | |
| 車内カメラ (IR LEDによる暗視) |
画素数 | 有効画素 約200万画素 |
| 画角 | 水平198.6°、垂直107.7° | |
| 映像キャプチャー | 14fps | |
| メモリー※ | 内蔵メモリー容量 | 64GB |
| データ通信方式 | LTE | バンド1、3、8、18、19、26 |
| マイク/スピーカー | 内蔵 各1個 | |
| GNSS | GPS、GLONASS、QZSS、BeiDou | |
| 外部接続 | USB2.0 | |
| バッテリー(通信ユニットに内蔵)※ | リチウムイオンバッテリー1230mAh | |
| 外形寸法(突起部含まず) | メインユニット(幅×高さ×奥行き) | 80.6mm×45.4mm×55mm |
| 通信ユニット(幅×高さ×奥行き) | 89mm×26.1mm×60mm | |
| 質量 | メインユニット | 274g(コード部含む) |
| 通信ユニット | 136g | |
| 使用電圧 | DC12V/24V | |
| 最大消費電流 | 3A | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+60℃ | |
| 保存温度範囲 | -25℃〜+85℃ | |
| 動作電圧 | DC12V・24V車、アイドリングストップ車に対応 | |
| 液晶ディスプレイ | 画面サイズ | 2.0インチ |
| 画素数 | 水平480×垂直360 | |
| 方式 | タッチパネル(静電式) | |
| バックライト | LED光源 | |
| 車外カメラ | 画素数 | 有効画素 約200万画素 |
| 画角 | 水平160°、垂直90° | |
| 映像キャプチャー | 14fps | |
| 車内カメラ (IR LEDによる暗視) |
画素数 | 有効画素 約200万画素 |
| 画角 | 水平198.6°、垂直107.7° | |
| 映像キャプチャー | 14fps | |
| メモリー※ | 内蔵メモリー容量 | 64GB |
| データ通信方式 | LTE | バンド1、3、8、18、19、26 |
| マイク/スピーカー | 内蔵 各1個 | |
| GNSS | GPS、GLONASS、QZSS、BeiDou | |
| 外部接続 | USB2.0 | |
| バッテリー※ (通信ユニットに内蔵) |
リチウムイオンバッテリー1230mAh | |
| 外形寸法 (突起部含まず) |
メインユニット(幅×高さ×奥行き) | 80.6mm×45.4mm×55mm |
| 通信ユニット (幅×高さ×奥行き) |
89mm×26.1mm×60mm | |
記録媒体、内蔵バッテリーなどは有寿命品となります。
寿命発生の際は、お客様による有償対応となります。
寿命発生の際は、お客様による有償対応となります。
オプション品
ICカードリーダー(NFC-T100)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電源電圧 | 5V |
| 最大消費電流 | 100mA |
| 外形寸法 (突起部含まず) (幅×高さ×奥行き) |
60mm×16.6mm×78mm |
リアカメラ(CMR-T100)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 画素数 | 有効画素 約200万画素 |
| 画角 | 水平132°、垂直68° |
| 外形寸法 (突起部含まず) (幅×高さ×奥行き) |
64.5mm×34.1mm×31.1mm |
| 映像キャプチャー | 14 fps |
シガー電源接続コード(CGR-T100)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 入力電圧 | DC6V~32V |
| 出力電圧 | DC6V~32V |
| 最大出力電流 | 3.0A |
Contact USお問い合わせ・資料請求
通信型ドライブレコーダー「Offseg」のカタログ(PDFファイル)のリクエストや、導入に関するお問い合わせを受け付けています。

