ナビゲーションの設定
設定・編集画面では、ナビゲーションの設定や編集をすることができます。特に「ナビ詳細設定」、「安全・快適走行設定」は、ナビゲーションをお使いになる前にあらかじめ設定しておくことをおすすめします。
を押します。
設定・編集画面が表示されます。
や
などのタブにタッチすると、下記の設定、編集を行うことができます。
タブの切り替え方については、タブの切り替え方を参照してください。
、
は全てのタブで表示されます。

設定・編集画面(ナビ)

設定・編集画面(運転支援)
タブ | 設定項目 | 機 能 | ページ |
---|---|---|---|
ナビ | 音量設定 | 音量の設定 | |
高速時の自動音量切り替えの設定 | |||
案内中止/案内再開※1 | 目的地案内の中止・再開 | ||
ルート変更※1 | 目的地の追加・並び替え・消去 | ||
区間別探索条件の変更 | |||
乗降インターチェンジ(IC)の指定・解除 | |||
通過道路の指定・修正・解除 | |||
メモリ地点登録編集 | メモリ地点の登録・修正・消去 | ||
迂回メモリ地点の登録・修正・消去 | |||
地図更新 | 地図データの更新・データベース情報表示 | ||
ナビ詳細設定 | ナビゲーションの設定 | ||
電話 | 音量設定 | 電話音量・着信音量の設定、高速時の自動音量切り替え設定 | |
電話機選択 | 使用する通信機器の選択、携帯電話の名称変更 | ||
電話帳編集 | 電話帳の登録・編集・削除、ワンタッチダイヤルの登録・削除 | ||
Bluetooth設定 | 携帯電話の登録、削除、Bluetoothの設定 | ||
電話詳細設定 | セキュリティ、接続・着信時の設定 | ||
オーディオ | オーディオプレイヤー切替 | 使用するポータブルオーディオの選択 | |
Bluetoothオーディオ設定 | Bluetoothオーディオの設定 | ||
サウンドライブラリ編集 | 音楽用SDメモリーカードの音楽データ編集 | ||
CD⇒SD録音設定 | 録音の設定 | ||
運転支援 | 安全・快適走行設定 | 注意地点案内(安全・快適走行設定)の設定 | |
バックカメラガイド線 表示調整※2 | バックアイカメラの設定 | ||
メンテナンス | 項目設定 | メンテナンス時期の設定 | |
販売店設定 | 販売店の設定・修正・消去 | ||
メンテナンス詳細設定 | メンテナンスの設定 | ||
画像設定 | オープニング画像選択 | オープニング画像の選択 | |
ETC※3 | 通知設定 | ETCの設定 | |
共通 | 共通設定 | BEEP音の設定 | |
操作画面継続表示の設定 | |||
アクセントカラーの切り替え | |||
ESNの設定・解除 | |||
個人情報の初期化 | |||
ナビ音声の出力位置の切り替え | |||
? | ヒント機能の操作 |
目的地が設定されていないときは、トーンダウンし、タッチしても操作できません。
別売のバックアイカメラ接続時に表示されます。
別売のETC車載器接続時に表示されます。
ナビ詳細設定をする
ナビ詳細設定から設定できる項目は、「地図表示設定」、「自動表示切替設定」、「案内表示設定」、「音声設定」、「ルート系設定」、「その他」に分類されています。
設定・編集画面(ナビ)ナビゲーションの設定で、
にタッチします。

タッチスイッチにタッチすると、各項目の設定を行うことができます。
タッチスイッチから設定できる項目については、下記のページを参照してください。

タッチスイッチ | ページ |
---|---|
地図表示設定 | |
自動表示切替設定 | |
案内表示設定 | |
音声設定 | |
ルート系設定 | |
その他 |
設定が終わったら、
にタッチします。

ナビ詳細設定画面で
にタッチすると、下記を除く各種設定項目がすべて初期設定の状態にもどります。
右画面設定
3D地図表示設定
周辺施設表示
平均車速の設定
渋滞考慮探索設定
目的地メニューカスタマイズ
スイッチ表示の設定
周辺施設走行中呼出ジャンルの変更
車両情報の設定
ナビ補正
VICS割込設定
ユーザーカスタマイズ
地図表示設定
太字は初期設定です。
項目 | 機能概要 | 設定 | ページ |
---|---|---|---|
右画面設定 | 2画面表示の右画面の地図を設定することができます。 | 変更する | |
2D | ノースアップ表示(1画面表示)のとき、車の進行方向の地図を広く表示することができます。 | する/しない | |
2D | 2画面表示の右画面がノースアップ表示のとき、車の進行方向の地図を広く表示することができます。 | する/しない | |
2D | ヘディングアップ表示のとき、車の進行方向(画面上側)の地図を広く表示することができます。 | する/しない | |
2D | 2画面表示の右画面がヘディングアップ表示のとき、車の進行方向(画面上側)の地図を広く表示することができます。 | する/しない | |
3D | (目的地案内中に)3D表示のとき、ルートが表示されている方向の地図を広く表示することができます。 | する/しない | |
3D地図表示設定 | 3D地図表示の見下ろす角度を調整することができます。 | 変更する | |
昼の地図色 | 昼画の地図表示色を変更することができます。 | ノーマル/フレッシュ/クール/シック/ウォーム | |
夜の地図色 | 夜画の地図表示色を変更することができます。 | ノーマル/フレッシュ/クール/シック/ウォーム | |
リアルワイドマップ表示 | 地図マークのイラスト表示や道路の太さをより実際の道路に近づけて表示することができます。 | する/しない | |
周辺施設表示 | 地図に表示する施設ランドマークを設定することができます。 | 変更する | |
立体ランドマーク表示 | 地図に立体的な施設マーク(立体ランドマーク)を表示することができます。 | する/しない | |
シーズンレジャーランドマーク表示 | 桜などの季節になると、地図に桜や紅葉の名所をマーク表示することができます。 | する/しない | |
地図スクロール時の地名表示 | 地図スクロール時に地図中心( | する/しない |
自動表示切替設定
太字は初期設定です。
項目 | 機能概要 | 設定 | ページ |
---|---|---|---|
交差点拡大図自動表示 | (目的地案内中に)分岐する交差点に近づくと、自動的に交差点拡大図を表示することができます。 | する/しない | |
高速分岐模式図自動表示 | (目的地案内中に)高速道路走行中、分岐点に近づくと、自動的に高速分岐案内図を表示することができます。 | する/しない | |
レーンリスト自動表示 | (目的地案内中に)走行する交差点の名称と車線レーンのリスト図を表示することができます。 | する/しない | |
ターンリスト自動表示 | 最終目的地まで走行する道路名称、ターン方向および距離のリスト図を表示することができます。 | する/しない | |
都市高マップ自動表示 | (目的地案内中に)都市高速を走行すると、自動的に都市高マップを表示することができます。 | する/しない | |
高速路線マップ自動表示 | 高速道路を走行すると、自動的に高速路線マップを表示することができます。 | する/しない | |
駐車場マップ自動表示 | 収録されている地下駐車場に入ったとき、自動的に駐車場マップを表示することができます。 | する/しない |
案内表示設定
太字は初期設定です。
項目 | 機能概要 | 設定 | ページ |
---|---|---|---|
縮尺切替メッセージ表示 | 縮尺切り替え時に地図表示切り替えを通知するメッセージを表示することができます。 | する/しない | |
料金案内 | (目的地案内中に)料金所に近づくと、料金を画面と音声で案内することができます。 | する/しない | |
県境案内 | 都道府県をこえたときに、マークと音声で案内することができます。 | する/しない | |
3D交差点拡大図 | (目的地案内中に)分岐する交差点に近づくと、3Dで交差点拡大図を表示することができます。 | する/しない | |
到着予想時刻表示 | 平均車速を変更することができます。(目的地までの到着予想時刻を計算する基準となります。)また、画面左に表示される到着予想時刻を、アナログ/デジタル表示で切り替えることができます。 | 設定/アナログ/デジタル |
音声設定
太字は初期設定です。
項目 | 機能概要 | 設定 | ページ |
---|---|---|---|
VICS渋滞・規制音声自動発声 | (目的地案内中に)ルート上(約10km以内)のVICS情報を自動的に音声で案内することができます。 | する/しない | |
自動音声案内 | (目的地案内中に)交差点や分岐点、目的地に近づくと自動的に音声で案内することができます。 | する/しない | |
細街路での音声案内 | 細街路(幅5.5m未満の道路)でも、目的地の直前まで音声で案内することができます。 | する/しない | |
他モード時の案内 | ナビゲーション以外の画面を表示しているときに、ナビゲーションの音声案内をすることができます。 | する/しない | |
操作説明音声 | 表示している画面の操作手引き(説明)を音声で案内することができます。 | する/しない | |
ハートフル音声 | 自宅に到着したときなどに「お疲れさまでした」などの気のきいたフレーズの音声を出力することができます。 | する/しない |
ルート系設定
太字は初期設定です。
項目 | 機能概要 | 設定 | ページ |
---|---|---|---|
自動再探索 | (目的地案内中に)ルートからはずれたとき、自動的にルートを再探索することができます。 | する/しない | |
季節規制メッセージ表示 | 季節規制区間(冬期通行止め道路など)を含むルートを探索したときに、メッセージを表示することができます。 | する/しない | |
渋滞考慮探索設定※ | 渋滞考慮探索、新旧ルート比較表示の設定をすることができます。 | 変更する |
項目として画面に表示されますが、別売の2メディア/ 3レベル対応VICS ユニットを接続している場合のみ、機能を使用することができます。
その他
太字は初期設定です。
項目 | 機能概要 | 設定 | ページ |
---|---|---|---|
スイッチ表示設定 | 地図画面に表示するタッチスイッチを設定することができます。 | 変更する | |
目的地メニューカスタマイズ | 目的地設定画面や目的地追加画面の1ページ目に表示するスイッチを設定することができます。 | 変更する | |
周辺施設 走行中呼出ジャンル | 走行中に簡易操作で表示できる施設マーク(周辺施設の6項目)を変更することができます。 | 変更する | |
車両情報設定※1 | 車両情報(ナンバープレートの分類・車両寸法・モーターアンテナ車)を設定することができます。 | 変更する | |
目的地履歴の消去 | 過去に設定した目的地の履歴を消去することができます。 | 消去する | |
時計表示 | 地図画面にGPS時計を表示することができます。 | する/しない | |
ナビ補正 | 現在地の修正や距離の補正をすることができます。 | 補正する | |
VICS割込設定※2 | 受信したVICS情報の自動表示について設定することができます。 | 変更する | |
ユーザカスタマイズ | ナビ設定の記憶や呼び出しをすることができます。 | 設定する | |
カンタン初期設定 | カンタン初期設定の設定や設定した内容を修正することができます。 | 設定する |
目的地が設定されているときは、トーンダウンし、タッチしても操作できません。
別売の2メディア/3レベル対応VICSユニット接続時に表示されます。
安全・快適走行設定をする
安全・快適走行設定では、運転中に注意する地点の案内について設定することができます。
設定・編集画面(運転支援)ナビゲーションの設定で
にタッチします。
安全・快適走行設定画面が表示されます。

安全・快適走行設定画面から、下記の設定を行うことができます。

設定が終わったら、
にタッチします。
- 太字は初期設定です。
項目 | 機能概要 | 設定 | ページ |
---|---|---|---|
一時停止案内 | 一時停止地点に近づくと、マークと音声で案内することができます。 | する/しない | |
踏切案内 | 踏切に近づくと、マークと音声で案内することができます。 | する/しない | |
合流案内 | 高速道路走行中、合流道路に近づくと、マークと音声で案内することができます。 | する/しない | |
カーブ案内 | 急カーブに近づくと、マークと音声で案内することができます。 | する/しない | |
レーン警告 | 一般道の右左折専用レーンを音声で案内することができます。都市高速のレーン減少地点を警告マークと音声で案内することができます。 | する/しない | |
事故多発地点案内 | 高速道路走行中、交通事故の多発している地点に近づくと、マークと音声で案内することができます。一般道走行中は、地図にマークを表示することができます。 | する/しない | |
学校存在案内 | 学校に近づくと、マークと音声で案内することができます。 | する/しない |