タッチスイッチ一覧
表示順序/項目(タッチスイッチ) | 機 能 | ページ | |
---|---|---|---|
1 | E-iSERVにアクセスするための2次元バーコード、URLの表示 | ||
2 | FM多重放送の表示 | 「→ FM多重放送」 | |
3 | 受信タイトルの表示・更新 | 「→ CDタイトルを表示する」、「→ CDタイトルを更新する」 | |
4 | 新譜情報の表示・更新 | ||
5 |
| ETCの設定 | 「→ ETCメニュー画面」 |
6 | Pic-CLIP、オープニング画の設定と画像データの保存・消去 | 「→ 壁紙(Pic-CLIP)の設定」、「→ オープニング画面の設定」 | |
7 | セキュリティ機能の設定 | 「→ ESNの設定」 | |
8 | CD情報インジケータ、新譜情報受信メッセージの設定 | ||
操作音の設定 | 「→ 操作音の設定」 | ||
ラジオアンテナの設定 | 「→ ラジオアンテナの設定」 | ||
ナビゲーション音声の出力位置の切り替え | |||
バックアイカメラのガイド線の表示・設定 | 「→ ガイド線の設定・調整」、「→ ガイド線の表示」 | ||
フロントアイカメラの自動表示の設定 | 「→ 自動で表示する」 | ||
9 | 画像データの保存・消去 | 「→ 画像データを保存する」、「→ 画像データを消去する」 | |
バージョン情報の表示、タイトルデータベースの更新 | 「→ データベース情報の表示について」、「→ データベースの更新について」 | ||
ハードディスク容量の表示 | 「→ ハードディスクの容量確認」 | ||
10 | メンテナンス時期の設定・更新・消去 | 「→ メンテナンス時期の設定」、「→ メンテナンス設定の更新」、「→ メンテナンス設定の消去」 | |
販売店の設定・修正・消去 | |||
11 | 車速パルス、GPS信号の受信感度、距離補正の学習状態などの表示 | 「→ SYSTEM CHECK機能」 | |
12 | 情報付施設の検索・表示 | ||
13 | 施設の電話番号の検索 | 「→ 電話帳機能」 | |
14 | カレンダーの表示 | 「→ カレンダー機能」 | |
15 | デモ機能の表示 | 「→ 操作ヒント機能」 | |
16 | 登録した個人情報の初期化 | 「→ 個人情報の初期化」 | |
17 |
| 販売店専用の機能 | ― |
機器が接続されていないときは、表示されません。
販売店専用の機能です。販売店以外では使用しないでください。ナビゲーションなどの操作をする場合は、必ず
にタッチして販売店デモ機能をOFFにしてください。