接続状態情報画面の表示
ナビゲーション画面で、
にタッチします。
にタッチします。

にタッチします。
接続状態情報画面が表示されます。


● 接続状態情報画面(1ページ目)

● 接続状態情報画面(2ページ目)
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
GPS情報 | GPS衛星の受信個数。 | |
車速パルス | ON | 走行している状態。 |
OFF | 停止している状態。 | |
車速 | 速度の表示。 | |
パーキング信号 | ON | パーキングブレーキがかかっている状態。 |
OFF | パーキングブレーキがかかっていない状態。 | |
リバース信号 | ON | バックギアにシフトしている状態。 |
OFF | バックギア以外にシフトしている状態。 | |
距離補正学習状況 | 未学習 | 距離補正を行っていない状態。 |
学習中 | 距離補正を自動で行っている状態。 | |
完了 | 距離補正が終了した状態。 | |
SDカード | OK | “SDメモリーカード”が差し込まれている状態。 |
NG | “SDメモリーカード”が差し込まれていない状態。 | |
地図データ | OK | “SDメモリーカード”の地図データの読み込みが正常な場合 |
NG | “SDメモリーカード”の地図データの読み込みが異常な場合 |
ナビゲーションの取り付けが正しく行われていないと、正確な情報を表示することができません。