仕様
<GPSアンテナ>
寸法 | 35(W) × 14(H) × 6.6(D)mm(突起部を除く) |
重量 | 約107(g) |
電源電圧 | 4.7±0.5V |
消費電流 | 9mA以上 30mA以下 |
<ディスプレイ>
液晶パネル | 7型ワイド低反射パネル |
画素数 | 391,680画素(480(H)× 272(V)× 3) |
有効画素率 | 99.99%以上 |
表示方法 | 透過型カラーフィルター方式 |
駆動方式 | TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式 |
<ラジオ・チューナー部>
受信周波数 |
|
実用感度 |
|
周波数特性 | 30〜15,000Hz (FM) |
<ワンセグ・チューナー部>
受信チャンネル | 470MHz〜770MHz(UHF帯:13ch〜62ch) |
インピーダンス | 75Ω |
アンテナ | フロント1ch |
<CD部>
ワウ・フラッタ | 測定限界以下 |
高調波歪み率 | 0.006%(0dB、1kHz) |
周波数特性 | 20〜20,000Hz |
S/N比 | 99dB(1kHz) |
ダイナミックレンジ | 98dB |
<共通部>
高調波歪み率 | 0.008%(0dB、1kHz) |
周波数特性 | 20〜20,000Hz |
S/N比 | 96dB |
定格出力 | 16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) |
最大出力 | MOS-FET 48W×4 |
適合負荷インピーダンス | 4Ω |
電源電圧 | DC13.2V(10.5-15.8V) アース専用 |
動作温度範囲 | -20°C〜+65°C |
保存温度範囲 | -40°C〜+85°C |
消費電流 |
|
外形寸法 | 横幅180mm・高さ100mm・奥行165mm |
質量(重量) | 約2.3kg |
製品の仕様および外観等の変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますのでご了承ください。