“AGENT”から選ぶ
録音したトラック(曲)がメディアクリックデータベースから音楽情報を付与されていると、お好みに合わせて、4つのカテゴリから選曲し、該当する曲が見つかった場合、再生することができます。
MUSIC JUKE AGENT機能はあくまでもイメージ選曲です。実際の内容と異なる場合があります。
カテゴリの項目とイメージされる内容は下記になります。
カテゴリ | 項目 | 対象となるトラック(曲) |
---|---|---|
曲イメージ | パワフル | 曲のテンポが速く、ムードの明るいイメージの曲 |
普通 | 普通 | |
静か | 曲のテンポが遅く、ムードの暗いイメージの曲 | |
シーン | シティクルーズ | 日中のドライブなどをイメージした曲 |
ハイウェイクルーズ | 旅行など、高速道路を走行するドライブをイメージした曲 | |
ナイトクルーズ | 夜のドライブなどをイメージした曲 | |
年代 | ~'60 | 60年代以前にヒットした曲 |
'70 | 70年代にヒットした曲 | |
'80 | 80年代にヒットした曲 | |
'90 | 90年代にヒットした曲 | |
'00~ | 00年代以降にヒットした曲 | |
タイアップ/イベント | テレビ CM | タイアップ情報のTV番組オープニング、エンディング曲、CMソングなど |
ドラマ ムービー | ドラマ主題歌、挿入歌、映画主題歌、挿入歌など | |
ラブソング | 歌詞の主題などからLOVEソングとイメージされる曲 | |
メモリー | クリスマスやバレンタインなど、記念日をイメージされる曲 | |
メジャーヒット | メジャーヒットした曲 |
同じカテゴリ内で、複数の項目を選択することはできません。
にタッチします。

各カテゴリにタッチします。

にタッチします。
選んだカテゴリに該当する曲を再生します。
