仕様
<ディスプレイ>
液晶パネル | 7.0型ワイド低反射パネル |
画面寸法 | 156.0(W)×82.7(H)mm |
画素数 | 280,800画素(400(H)×234(V)×3) |
有効画素率 | 99.99%以上 |
表示方法 | 透過型カラーフィルター方式 |
駆動方式 | TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式 |
<ラジオ・チューナー部>
受信周波数 | AM522~1,629kHz/FM76~90MHz |
実用感度 | AM10dBμV (S/N20dB)/FM12dBf (S/N30dB) |
周波数特性 | 30~15,000Hz (FM) |
<CD部>
ワウ・フラッタ | 測定限界以下 |
高調波歪み率 | 0.006%(0dB、1kHz) |
周波数特性 | 20~20,000Hz |
S/N比 | 90dB(1kHz) |
ダイナミックレンジ | 88dB |
<DVD部>
高調波歪み率 | 0.006%(0dB、1kHz) |
周波数特性 | 20~20,000Hz |
S/N比 | 90dB(1kHz) |
ダイナミックレンジ | 88dB |
<共通部>
高調波歪み率 | 0.008%(0dB、1kHz) |
周波数特性 | 20Hz~20,000Hz |
S/N比 | 88dB(1kHz) |
定格出力 | 15W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) |
最大出力 | 45W×4(試験電圧14.4V) |
適合負荷インピーダンス | 4Ω(各チャンネル) |
電源電圧 | DC13.2V(10.5-15.8V)/アース専用 |
消費電流 |
|
外形寸法 | 横幅180mm・高さ100mm・奥行165mm |
質量(重量) | 約3.0kg |
<地デジ・チューナー部>
受信周波数 | 470MHz~770MHz(UHF帯:13ch~62ch) |
インピーダンス | 75Ω |
アンテナ | 4ch(フロント×4) |
製品の仕様および外観等の変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますのでご了承ください。