仕様
<GPSアンテナ>
寸法  | 26(W) × 16(H) × 6(D)mm(突起部を除く)  | 
重量  | 約86(g)  | 
電源電圧  | 4.2V〜5.0V  | 
消費電流  | 10mA(最大)  | 
<ディスプレイ>
液晶パネル  | 7.0型ワイド低反射パネル  | 
画面寸法  | 156(W)× 83(H)mm  | 
画素数  | 391,680画素(480(H)× 272(V)× 3)  | 
有効画素率  | 99.99%以上  | 
表示方法  | 透過型カラーフィルター方式  | 
駆動方式  | TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式  | 
<ラジオ・チューナー部>
受信周波数  | 
 
  | 
実用感度  | 
 
  | 
周波数特性  | 30〜15,000Hz (FM)  | 
<ワンセグ・チューナー部>
受信チャンネル  | 470MHz〜770MHz(UHF帯:13ch〜62ch)  | 
インピーダンス  | 75Ω  | 
アンテナ  | フロント1ch  | 
<CD部>
ワウ・フラッタ  | 測定限界以下  | 
高調波歪み率  | 0.006%(0dB、1kHz)  | 
周波数特性  | 20〜20,000Hz  | 
S/N比  | 94dB(1kHz)  | 
ダイナミックレンジ  | 93dB  | 
<共通部>
高調波歪み率  | 0.008%(0dB、1kHz)  | 
周波数特性  | 20〜20,000Hz  | 
S/N比  | 88dB(1kHz)  | 
定格出力  | 16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)  | 
最大出力  | 48W×4(試験電圧15.8V)  | 
適合負荷インピーダンス  | 4Ω(各チャンネル)  | 
電源電圧  | DC13.2V(10.5-15.8V) アース専用  | 
動作温度範囲  | -20°C〜+65°C  | 
保存温度範囲  | -40°C〜+85°C  | 
消費電流  | 
 
  | 
外形寸法  | 横幅180mm・高さ100mm・奥行165mm  | 
質量(重量)  | 約2.3kg  | 
<バックアイカメラBEC109(別売)※>
AVN110MBCでは、カメラパックモデルとして同梱されています。
撮像素子  | 1/4インチ カラーCCD  | |
CCD画素数  | 約27万画素  | |
水平解像度  | 300TV(中心)以上  | |
カメラ  | 焦点距離  | f = 1.3mm  | 
F値  | 1:3.0  | |
画角(水平、垂直)  | 135°、105°  | |
TV方式  | NTSC準拠  | |
標準映像出力レベル  | 1Vp-p(75Ω)  | |
最低被写体照度  | 1.4 lux(25IRE)  | |
ホワイトバランス方式  | 自動  | |
自動感度調整範囲  | 1:1600以上  | |
電源電圧  | DC5.7V〜8.4V  | |
消費電流  | 最大130mA(DC6V ± 0.3V時)  | |
ケーブル長  | 12m  | |
使用温度範囲  | - 20°C 〜 + 60°C  | |
保存温度範囲  | - 30°C 〜 + 80°C  | |
外形寸法カメラユニット (W × H × D)  | 約27mm × 22mm × 24mm(突出部除く)  | |
質量(重量)  | 約200g(ケーブル含む)  | |
<バックアイカメラBEC309(別売)>
撮像素子  | 1/4インチ カラーCMOS  | |
CMOS画素数  | 約31万画素  | |
水平解像度  | 300TV(中心)以上  | |
カメラ  | 焦点距離  | f = 1.3mm  | 
F値  | 1:3.0  | |
画角(水平、垂直)  | 135°、105°  | |
TV方式  | NTSC準拠  | |
標準映像出力レベル  | 1.0Vp-p(75Ω)  | |
最低被写体照度  | 1.4 lux(25IRE)  | |
ホワイトバランス方式  | 自動  | |
自動感度調整範囲  | 1:1600以上  | |
電源電圧  | DC5.7V〜8.4V  | |
消費電流  | 100mA MAX(DC6V ± 0.3V時)  | |
カメラコード長  | 12.0m  | |
スイッチコード長  | 2.0m  | |
使用温度範囲  | - 20°C 〜 + 60°C  | |
保存温度範囲  | - 30°C 〜 + 80°C  | |
外形寸法カメラユニット (W × H × D)  | 約27mm × 22mm × 24mm(突出部除く)  | |
質量(重量)  | 約230g(スイッチ、コード含む)  | |
製品の仕様および外観等の変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますのでご了承ください。
          
        

