仕様
<GPSアンテナ>
寸法 | 35(W) × 14(H) × 6.6(D)mm(突起部を除く) |
重量 | 約107(g) |
電源電圧 | 4.7±0.5V |
消費電流 | 9mA以上 30mA以下 |
<テレビ・ディスプレイ>
受信チャンネル | UHF13〜62チャンネル |
液晶パネル | 7型ワイド低反射パネル |
画素数 | 1,152,000個(800(H)×480(V)×3) |
有効画素率 | 99.99%以上 |
表示方法 | 透過型カラーフィルター方式 |
駆動方式 | TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式 |
<ラジオ・チューナー部>
受信周波数 |
|
実用感度 |
|
周波数特性 | 30〜15kHz (FM) |
<CD部>
ワウ・フラッタ | 測定限界以下 |
高調波歪み率 | 0.01%(0dB、1kHz) |
周波数特性 | 20Hz〜20kHz |
S/N比 | 97dB(1kHz) |
ダイナミックレンジ | 95dB |
<SDメモリーカード部>
高調波歪み率 | 0.01%(1kHz、0dB) |
周波数特性 | 40Hz〜16kHz |
S/N比 | 90dB(1kHz) |
<DVD部>
高調波歪み率 | 0.01%(1kHz、0dB) |
周波数特性 | 20Hz〜20kHz |
S/N比 | 97dB(1kHz) |
<共通部>
高調波歪み率 | 0.01%(1kHz、0dB) |
周波数特性 | 20Hz〜20kHz |
S/N比 | 96dB(1kHz) |
定格出力 | 15W×4(1kHz、1%4Ω)(EIAJ) |
最大出力 | MOS-FET 49W×4 |
適合負荷インピーダンス | 4Ω(各チャンネル) |
電源電圧 | DC13.2V(10.5〜15.8V) アース専用 |
動作温度範囲 | -20°C〜+65°C |
保存温度範囲 | -40°C〜+85°C |
消費電流 |
|
外形寸法 | 横幅180mm・高さ100mm・奥行165mm |
質量(重量) | 約2.7kg |
製品の仕様および外観等の変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますのでご了承ください。