閉じる
●:対応
※ ? をクリック(タップ)すると機能説明が表示されます
ハード | ||||
---|---|---|---|---|
ナビ | ナビドライブ ? | 32GB microSD | ||
3Dハイブリッドセンサー ? | ● | |||
ディスプレイ | 液晶モニター ? | 7型WVGA | ||
TILT機構 ? | 自動タイプ | |||
静電容量式タッチパネル ? | ● | |||
デジタルTFT/LEDバックライト ? | ● | |||
モーションスクロール操作 | フリック/ドラッグ/ピンチ ? | ● | ||
デザイン | フラットデザイン ? | ● |
ナビ | ||||
---|---|---|---|---|
検索 | 名称検索 ? | ● | ||
あいまい検索 ? | ● | |||
サジェスト検索 ? | ● | |||
住所検索(インデックスサーチ) ※1 ? | 約4,164万件 | |||
電話番号検索 (タウンページ検索) ? |
約600万件 | |||
周辺検索 (道のり順検索付)? |
● | |||
ジャンル検索 (充電スポット検索)? |
約1,060ジャンル | |||
駐車場選択 ? | ● | |||
検索履歴 ? | 100件 | |||
登録地検索 ? | 400件 | |||
マップコード検索 ? | ● | |||
自宅登録 ? | ● | |||
探索 | 6ルート同時探索 ? | ● | ||
渋滞考慮オートリルート(新ルート提案) ? | ● | |||
渋滞考慮ルート探索 ? | ● | |||
エコルート探索 ? | ● | |||
スマートIC 考慮ルート探索 ? | ● | |||
乗降IC指定 ? | ● | |||
規制情報考慮探索 ? | ● | |||
立寄地設定 ? | ● | |||
オートリルート(自動再探索) ? | ● | |||
学習ルート探索 ? | ● | |||
表示 | 詳細市街地図(エリア数) ? | 1,401エリア | ||
ヘディングアップ/ノースアップ ? | ● | |||
スクロール ? | ● | |||
地図2画面表示 ? | ● | |||
目的地直線表示 ? | ● | |||
3Dランドマーク表示 ? | ● | |||
方面看板表示 ? | 約123,500件 | |||
ハイウェイモード ? | ● | |||
ハイウェイ出口常時表示 ? | ● | |||
ナンバリング対応 ? | ● | |||
スマートIC表示 ? | ● | |||
SA/PAイラスト表示 ? | ● | |||
カラーレーン対応 ? | ● | |||
走行軌跡表示 ? | ● | |||
到着予想時刻表示 ? | ● | |||
高速道路料金表示 ? | ● | |||
自車位置マーク変更 ? | ● | ナビ/映像2画面表示 ? | ナビ+AV 画面 | |
案内 | 音声案内 ? | ● | ||
リクエスト案内 ? | ● | |||
オートフリーズーム ? | ● | |||
8方向分岐案内 ? | ● | |||
VICS情報音声案内 ? | ● | |||
県境案内 ? | ● | |||
ワンタッチ渋滞・規制情報確認 ? | ● | |||
ジャスト案内 ? | ● | |||
交差点名称・目印音声案内 ? | ● | |||
交差点レーン案内 ? | ● | |||
右左折専用レーン案内 ? | ● | |||
立体交差側道図 ? | ● | |||
難交差点拡大図 ? | 108交差点・476ヵ所 | |||
細街路案内 ※2 ? | ● | |||
踏切注意 ? | ● | |||
都市高速入口拡大図 ? | 435施設・695ヵ所 | |||
有料道合流地点案内 ? | ● | |||
高速分岐図 ? | ● | |||
メモリ地点音声案内 ? | ● | |||
料金案内 ? | ● | |||
地図情報 | 地図データ調査時期 ? | 2022年3月 ※3 | ||
その他 | VICS WIDE ? | ● | ||
みちびき対応 ? | ● | |||
リフレッシュ案内 ? | ● | |||
ライト点灯案内 ? | ● | |||
時刻表示 ? | ● |
オーディオ&ビジュアル | ||||
---|---|---|---|---|
地上デジタルTV | 地デジチューナー ? | 12セグ+ワンセグ | ||
4チューナー×4アンテナ ? | ● | |||
ネットワークフォロー ? | ● | |||
電子番組表(EPG) ? | ● | |||
字幕表示 ? | ● | |||
緊急警報放送 (EWS:Emergency Warning System) ? |
● | |||
ラジオ | AM/FMラジオ ? | ● | ||
ワイドFM対応 ? | ● | |||
DVD | DVD-VIDEO ? | ● | ||
DVD±R/RW ? | ● | |||
DVD-VRモード ? | ● | |||
CPRM ? | ● | |||
CD | 音楽CD ? | ● | ||
CD-R/RW ? | ● | |||
Bluetooth®オーディオ ※4 | 音楽再生 ? | ● | ||
タイトル表示 ? | ● | |||
ハンズフリー通話 ? | ● | |||
USB※5 | USB給電 ? | ● | ||
映像出力 | VIDEO OUT ? | ● | ||
外部入力 | AUX ? | ● | ||
その他 | 時刻表示 ? | ● | ||
サウンド関連 | 最大出力 ? | 48W×4 (MOS-FET) |
||
イコライザー ? | 7バンドGEQ | |||
ラウドネス ? | ● | |||
バランス/フェダー ? | ● |
その他 | |
---|---|
ステアリングリモコン接続対応 ? | ● | 多言語対応 ? | ● |
バックアイカメラ対応※6 ? | ● |
閉じる