閉じる
機能名 ●:対応 ─:非対応 |
HSシリーズ | LSシリーズ | DSシリーズ | |
---|---|---|---|---|
AVN-HS02F | AVN-LS04 AVN-LS04W |
DAV-DS01F | ||
2024年度秋版地図 |
ハード | ||||
---|---|---|---|---|
ナビ | 3Dハイブリッドセンサー ? | ● | ● | - |
ディスプレイ | 液晶モニター ? | 10.1型HD・フローティングタイプ | 7型WVGA | 10.1型HD・フローティングタイプ |
TILT機構 ? | 手動タイプ(左右首振り±15°/前後角度-20~60°/ 上下スライド) | 自動タイプ | 手動タイプ(左右首振り±15°/前後角度-20~60°/ 上下スライド) | |
静電容量式タッチパネル ? | ● | ● | ● | |
TFT/LEDバックライト ? | ● | ● | ● | |
モーションスクロール操作 | フリック/ドラッグ/ピンチ ? | ● | ● | ● |
ナビ | ||||
---|---|---|---|---|
検索 | 名称検索 ? | ● | ● | - |
あいまい検索 ? | ● | ● | - | |
サジェスト検索 ? | ● | ● | - | |
住所検索(インデックスサーチ) ※1 ? | 約4,679万件 | 約4,679万件 | - | |
電話番号検索(タウンページ検索) ? | 約560万件 | 約560万件 | - | |
周辺検索(道のり順検索付) ? | ● | ● | - | |
ジャンル検索(充電スポット検索) ? | 約1,050ジャンル | 約1,050ジャンル | - | |
駐車場選択 ? | ● | ● | - | |
検索履歴 ? | 100件 | 100件 | - | |
登録地検索 ? | 400件 | 400件 | - | |
マップコード検索 ? | ● | ● | - | |
自宅登録 ? | ● | ● | - | |
探索 | 6ルート同時探索 ? | ● | ● | - |
渋滞考慮オートリルート(新ルート提案) ? | ● | ● | - | |
渋滞考慮ルート探索 ? | ● | ● | - | |
エコルート探索 ? | ● | ● | - | |
スマートIC 考慮ルート探索 ? | ● | ● | - | |
乗降IC指定 ? | ● | ● | - | |
規制情報考慮探索 ? | ● | ● | - | |
立寄地設定 ? | ● | ● | - | |
オートリルート(自動再探索) ? | ● | ● | - | |
学習ルート探索 ? | ● | ● | - | |
表示 | 詳細市街地図(エリア数) ? | 1,401エリア | 1,401エリア | - |
ヘディングアップ/ノースアップ ? | ● | ● | - | |
スクロール ? | ● | ● | - | |
地図2画面表示 ? | ● | ● | - | |
目的地直線表示 ? | ● | ● | - | |
3Dランドマーク表示 ? | ● | ● | - | |
方面看板表示 ? | 約124,500件 | 約124,500件 | - | |
ハイウェイモード ? | ● | ● | - | |
ハイウェイ出口常時表示 ? | ● | ● | - | |
ナンバリング対応 ? | ● | ● | - | |
スマートIC表示 ? | ● | ● | - | |
SA/PAイラスト表示 ? | ● | ● | - | |
カラーレーン対応 ? | ● | ● | - | |
走行軌跡表示 ? | ● | ● | - | |
到着予想時刻表示 ? | ● | ● | - | |
高速道路料金表示 ? | ● | ● | - | |
自車位置マーク変更 ? | ● | ● | - | |
ナビ/映像2画面表示 ? | ナビ+AV 画面/ナビ+PinP 画面 | ナビ+AV 画面 | - | |
案内 | 音声案内 ? | ● | ● | - |
リクエスト案内 ? | ● | ● | - | |
オートフリーズーム ? | ● | ● | - | |
8方向分岐案内 ? | ● | ● | - | |
VICS情報音声案内 ? | ● | ● | - | |
県境案内 ? | ● | ● | - | |
ワンタッチ渋滞・規制情報確認 ? | ● | ● | - | |
ジャスト案内 ? | ● | ● | - | |
交差点名称・目印音声案内 ? | ● | ● | - | |
交差点レーン案内 ? | ● | ● | - | |
右左折専用レーン案内 ? | ● | ● | - | |
立体交差点拡大図/側道案内 ? | ● | ● | - | |
難交差点拡大図 ? | 105交差点・464ヵ所 | 105交差点・464ヵ所 | - | |
細街路案内 ※2 ? | ● | ● | - | |
踏切注意 ? | ● | ● | - | |
都市高速入口拡大図 ? | 434施設・692ヵ所 | 434施設・692ヵ所 | - | |
有料道合流地点案内 ? | ● | ● | - | |
高速分岐図案内 ? | ● | ● | - | |
メモリ地点音声案内 ? | ● | ● | - | |
料金案内 ? | ● | ● | - | |
地図情報 | 地図データ調査時期 ? | 2024年3月※3 | 2024年3月※3 ※4 | - |
その他 | VICS WIDE ? | ● | ● | - |
みちびき対応 ? | ● | ● | - | |
リフレッシュ案内 ? | ● | ● | - | |
ライト点灯案内 ? | ● | ● | - | |
時刻表示 ? | ● | ● | - |
オーディオ&ビジュアル | ||||
---|---|---|---|---|
地上デジタルTV | 地デジチューナー ? | 12セグ+ワンセグ | 12セグ+ワンセグ | 12セグ+ワンセグ |
4チューナー×4アンテナ ? | ● | ● | ● | |
ネットワークフォロー ? | ● | ● | ● | |
電子番組表(EPG) ? | ● | ● | ● | |
字幕表示 ? | ● | ● | ● | |
緊急警報放送(EWS:Emergency Warning System) ? | ● | ● | ● | |
ラジオ | FM/AM ? | ● | ● | ● |
ワイドFM対応 ? | ● | ● | ● | |
DVD | DVD-VIDEO ? | ● | ● | ● |
DVD±R/RW ? | ● | ● | ● | |
DVD-VRモード ? | ● | ● | ● | |
CPRM ? | ● | ● | ● | |
CD | 音楽CD ? | ● | ● | ● |
CD-R/RW ? | ● | ● | ● | |
SD | 音楽/動画/静止画再生(対応規格:microSD/microSDHCカード) ? | ● | - | ● |
タイトル表示 ? | ● | - | ● | |
HDMI | 入力 ? | ● | - | ● |
出力 ? | ● | - | ● | |
Bluetooth® ※5 | 音楽再生 ? | ● | ● | ● |
タイトル表示 ? | ● | ● | ● | |
ハンズフリー通話 ? | ● | ● | ● | |
2台同時ペアリング ? | ● | - | ● | |
Apple CarPlay対応(iPhoneユーザーのみ) ※6 ? | ● | - | ● | |
USB ※7 | USB給電 ? | ● | ● | ● |
映像出力 | VIDEO OUT ※8 ? | ● | ● | ● |
外部入力 | AUX ? | ● | ● | ● |
その他 | 時刻表示 ? | ● | ● | ● |
サウンド関連 | 最大出力 ? | 42W×4(MOS-FET) | 42W×4(MOS-FET) | 42W×4(MOS-FET) |
ダイレクトインDSP ? | ● | ● | ● | |
イコライザー ? | 7バンドGEQ | 7バンドGEQ | 7バンドGEQ | |
ラウドネス ? | ● | ● | ● | |
バランス/フェダー ? | ● | ● | ● |
その他 | ||||
---|---|---|---|---|
ステアリングスイッチ接続対応 ? | ● | ● | ● | |
多言語対応 ? | ● | ● | ● | |
バックアイカメラ対応 ※9 ? | ● | ● | ● |
閉じる