〜ニューデザインカーオーディオ デビュー!〜 |
「ECLIPSE」カーオーディオ 2005年春モデル5機種 発売 |
![]() |
CD/MD メインユニット 「E3305CMT」 |
富士通テン(株)(本社:神戸市 社長:槌本 隆光 資本金:53億円)は、カーAV&ナビゲーションシステム「ECLIPSE(イクリプス)」の2005年春モデルとして、「高級かつシンプル」をキーワードにした全く新しいデザインの2DINカーオーディオ「E3305CMT」を含むカーオーディオ5機種を2005年4月1日に発売致します。
近年、プロダクトデザインにおいて注目されているのが「使いやすさ」「シンプルさ」に加え、「高級感」です。当社のマーケットリサーチでもカーオーディオ選択肢の最優先キーワードとして同様のものが抽出されました。
今回発売する「E3305CMT」では、これまでのデザインを一新し、かつてない「高級かつシンプル」なデザインを採用しました。カーオーディオのフェイス全面に、深い光沢感と透明感を持ったアクリルパネルの「フラットフェイス」を採用することにより、スタイリッシュなシンプルさと清潔感、透明感、一体感を感じさせるデザインとなっています。フェイスカラーは、昨今の多彩な車室内インテリア・カラーに合わせることができるように「オーシャン・ミラー」と、「サファイア・ブラック」の2色を展開致します。
また、表示部を2ケ所設定した「デュアルVFディスプレイ」は、上段の「インフォメーション・ディスプレイ」でオーディオ関連情報を表示し、下段の「グラフィカル・ディスプレイ」でドライブの楽しさを盛り上げるアニメーション等を表示させることで、視認性とエンターテインメント性の向上を実現しました。
1DINカーオーディオ「E3305CDT」には、輸入車特有のイルミネーションにも対応できるよう、表示色をカスタマイズできる「5パターン・イルミネーション」を採用することで、インテリアとのマッチングを可能としています。
音質の面においては、従来の音へのこだわりを踏襲し、デバイスのベストバランスにより「原音忠実再生」を実現しています。また、今回のモデルでは、全機種において「MOS-FET
50W×4 パワーアンプIC」、「ハイボルテージ出力」機能を、「E3305CMT」には「ダイレクトインDSP」を搭載し、クラス最高峰の音質を実現しています。
更に春モデル発売に合わせて、ECLIPSE TDスピーカやECLIPSEグッズなどが当たる「Music
Driving Onキャンペーン」を実施致します。(詳細は別途記載)
【新商品一覧】
商 品 名 | 型 名 | 希望小売価格 (税込) |
月販 目標台数 |
発売日 |
◆2DINメインユニット◆ | ||||
CD/MDメインユニット | E3305CMT | 48,300円 | 4,000台 | 4月1日 |
CD/MDメインユニット | E3305CMTBk | 48,300円 | 3,000台 | 4月1日 |
◆1DINメインユニット◆ | ||||
マルチコントロールCDメインユニット | E3305CDT | 32,550円 | 1,000台 | 4月1日 |
CDメインユニット | E1105CDT | 18,900円 | 1,500台 | 4月1日 |
チェンジャーコントロールMDメインユニット | E1105MDT | 27,300円 | 1,000台 | 4月1日 |
【商品の主な特長】
【2DINメインユニット】
|
|
【1DINメインユニット】
|
|
【1DINメインユニット】
|
|
〜2005年春モデルオーディオ 発売記念〜 『Music Driving On キャンペーン』概要 | |
対象機種 |
|
プレゼント内容 | 上記モデルご購入の方を対象にプレゼント
|
応募方法 | 下記アドレスにパソコン、又は携帯電話からエントリー http://eclipsecampaign.com |
締切 | 2005年5月31日(火)24時受付まで |
E3305CMT | E3305CMTBk | ||||
<共通部> | |||||
サイズ | 178(W)×100(H)×160(D)mm | ||||
質量 | 約2.2kg | ||||
電源電圧 | 13.2V(11〜16V) | ||||
最大消費電流 | 12A | ||||
<CD部> | |||||
ワウ・フラッタ | 測定限界以下 | ||||
周波数特性 | 20Hz〜20kHz | ||||
SN比(JIS-A) | 100dB | ||||
ダイナミックレンジ | 98dB | ||||
高調波歪み率 | 0.02%(0dB, 1kHz) | ||||
<MD部> | |||||
ワウ・フラッタ | 測定限界以下 | ||||
周波数特性 | 20Hz〜20kHz | ||||
SN比(IHF-A) | 100dB | ||||
ダイナミックレンジ | 98dB | ||||
高調波歪み率 | 0.02%(0dB, 1kHz) | ||||
<FMチューナ部> | |||||
周波数特性 | 30Hz〜15kHz | ||||
実用感度 | 13dBf(新IHF) | ||||
受信周波数 | 76.0〜90.0MHz | ||||
<AMチューナ部> | |||||
実用感度 | 22μV(S/N20dB) | ||||
受信周波数 | 522〜1629kHz | ||||
<オーディオ部> | |||||
最大出力 | 50W×4 | ||||
適合負荷インピーダンス | 4Ω | ||||
<DSP部> | |||||
サウンドコントロールモード | アドバンスモード | ||||
ON | OFF | ||||
周波数特性 | 20Hz〜20kHz | ||||
SN比(JIS‐A) | 95dB | ||||
タイムアラインメント | 簡易タイムアラインメントのみ | - | |||
チャンネルデバイダ | |||||
クロスポイント周波数 | 63〜200Hz(1/3octステップ) | 63〜200Hz(1/3octステップ) | |||
スロープ | -6, -12, -18, -24dB/oct | -6, -12dB/oct | |||
GEQ | |||||
調整中心周波数 | 63Hz,100Hz, 250Hz, 400Hz, 630Hz,160kHz, 1kHz, 1.6kHz, 2.5kHz,4kHz,6.3kHz,10kHz,16kHz | Bass | 80Hz | ||
Mid | 630Hz | ||||
Treble | 10kHz | ||||
トーン変化量 | ±10dB |
Bass | ±12dB |
||
Mid | |||||
Treble |
E3305CDT | E1105CDT | E1105MDT | ||||
<共通部> | ||||||
サイズ | 178(W)×50(H)×155(D)mm | |||||
質量 | 約1.4kg | |||||
電源電圧 | 13.2V(11〜16V) | |||||
最大消費電流 | 12A | |||||
<CD部> | ||||||
ワウ・フラッタ | 測定限界以下 | - | ||||
周波数特性 | 20Hz〜20kHz | - | ||||
SN比(IHF-A) | 95dB | 90dB | - | |||
ダイナミックレンジ | 95dB | 90dB | - | |||
高調波歪み率 | 0.02%(0dB, 1kHz) | - | ||||
<MD部> | ||||||
ワウ・フラッタ | - | - | 測定限界以下 | |||
周波数特性 | - | - | 20Hz〜20kHz | |||
SN比(IHF-A) | - | - | 90dB | |||
ダイナミックレンジ | - | - | 90dB | |||
高調波歪み率 | - | - | 0.02%(0dB, 1kHz) | |||
<FMチューナ部> | ||||||
周波数特性 | 30Hz〜15kHz | |||||
実用感度 | 13dBf(新IHF) | |||||
受信周波数 | 76.0〜90.0MHz | |||||
<AMチューナ部> | ||||||
実用感度 | 22μV(S/N20dB) | |||||
受信周波数 | 522〜1629kHz | |||||
<オーディオ部> | ||||||
最大出力 | 50W×4 | |||||
適合負荷インピーダンス | 4Ω | |||||
チャンネルデバイダ | ||||||
クロスポイント周波数 | 80Hz, 100Hz | - | - | |||
スロープ | -18dB/oct | - | - | |||
GEQ | ||||||
調整中心周波数 | ||||||
Bass | 80Hz | |||||
Mid | 630Hz | |||||
Treble | 10kHz | |||||
トーン変化量 | ±12dB | |||||
<AUX部> | ||||||
入力レベル | 可変 | - | - | |||
入力インピーダンス | 10kΩ | - | - | |||
最大入力 | 20Hz〜20kHz | - | - |
ニュースリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。 その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。