【News Release】
2004(平成16)年8月30日
富士通テン(株)(本社:神戸市 社長:槌本隆光 資本金:53億円)は、2003年度(2003年4月1日〜2004年3月31日)の環境会計を確定しました。また、本会計を含む「2004年版環境経営報告書」を発行いたしました。
当社では、環境保全活動を効率よく推進するため、その効率(環境コストに対する経済効果)を評価する手法として、1999年度から環境会計を国内生産拠点に導入しています。2003年度より、集計範囲を海外生産拠点及び国内外の販売拠点にも拡大し、富士通テングループ17社について環境コスト・効果を集計しました。
この環境会計を含む「富士通テン環境報告書」を2001年より発行しておりますが、2004年版より、経済性・社会性に関する情報を加え、名称を「富士通テングループ環境経営報告書」として発行しました。
<2003年度環境会計(富士通テングループ連結)>
環境コストは、製品への環境負荷物質の使用を減らすための技術開発工数及び管理工数が増え、研究開発コスト・管理活動コストが上昇したこと、及び海外拠点のコスト104百万円を集計に加えたこと等により、前年比226百万円増の545百万円となりました。
これに対し経済効果は、グリーン製品適合機種が増え、研究開発効果が上昇したこと、海外拠点の効果額24百万円を集計に加えたこと等により、効果額は前年比44百万円増の180百万円となり、費用対効果は33%となりました。
また、物量効果として把握している二酸化炭素排出量は、中津川工場の増産対応で昼夜交替の二直稼動を拡大したことや、海外工場の生産高の増加などにより、前年比464t-c増えたものの、「環境効率(*1)」は2002年度1t-c当たりの生産高26百万円に対し、2003年度は27百万円に改善しました。
<2004年版環境経営報告書の特長>
本年度の主な改善内容・トピックスは次のとおりです。
・ 経済情報として、主要財務データ(売上高・経常利益・当期純利益・総資産・生産高)を記載しています。
・ 社会情報としてリスク管理体制、人事制度、安全衛生、健康支援などの取り組みを紹介しています。
・ 欧州ELV指令(*2)及びLCA(*3)への取り組みを紹介しています。
【2003年度環境会計(2003年4月1日〜2004年3月31日)】 (単位:百万円)
分類 | 内容 | 富士通テン単独 | 関係会社 | グループ合計 | |||
国内 | 海外 | ||||||
環境コスト | 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 大気・騒音防止等のためのコスト、環境関連設備のオペレーションに係る人件費 | 6 | 0 | 19 | 25 |
地球環境保全コスト | 省エネルギー対策費用、温暖化防止等のコスト | 24 | 0 | 14 | 38 | ||
資源循環コスト | 廃棄物リサイクル費用等、資源の効果的利用のためのコスト | 71 | 19 | 27 | 117 | ||
下水道費 | 公共下水道費 | 11 | 2 | 2 | 15 | ||
上下琉コスト | 生産・サービス活動に伴って上流または下流で生じる負荷を抑制するためのコスト(製品リサイクルコスト) | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
管理活動コスト | 管理活動における環境保全コスト(認証維持コスト等) | 124 | 11 | 42 | 177 | ||
研究開発コスト | 研究開発活動における環境保全コスト(グリーン製品・環境対応技術の設計・開発費用) | 168 | 0 | 0 | 168 | ||
社会活動コスト | 社会活動における環境保全コスト(緑化推進コスト等) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境損傷コスト | 環境損傷に対応するためのコスト(土壌・地下水汚染等の修復コスト、補償金等) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境ビジネスコスト | 環境ビジネスに係わるコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境コスト (02年度比) |
計 | 409 | 32 | 104 | 545 | ||
(+116) | (+6) | (+104) | (+226) | ||||
環境効果 | 事業エリア内効果 | 公害防止効果 | 生産活動により得られる付加価値の内、環境保全活動の寄与額 | 6 | 1 | 0 | 7 |
地球環境保全効果 | 電力・油・ガス等の使用量減に伴う費用削減額 | 33 | 3 | 19 | 55 | ||
資源循環効果 | 廃棄物減量化、有効利用等による削減額 | 17 | 2 | 5 | 24 | ||
上下流効果 | 廃製品等のリサイクルによる有価品・リユース品の売却額、部品再使用による部品代差額 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
その他の効果 | 管理活動効果 | 従業員の社内教育効果、環境広報活動による企業イメージアップ貢献額 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
研究開発効果 | グリーン製品、環境配慮型製品の販売貢献額、ライセンス収入額 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
環境損傷効果 | 地下水汚染対策等による住民補償等の回避額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境ビジネス効果 | 環境ビジネスの販売貢献額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経済効果 (02年度比) |
計 | 150 | 6 | 24 | 180 | ||
(+23) | (△3) | (+24) | (+44) | ||||
物量効果 | CO2排出量(単位:t-c) | 4,036 | 494 | 2,636 | 7,166 | ||
環境負荷低減量 (前年度CO2排出量-今年度CO2排出量) (単位:t-c) | -272 | -14 | -178 | -464 | |||
環境負荷改善指標 (対象:生産拠点) |
環境効率(生産高/CO2排出量) (単位:億円/t-c1) |
0.246 | 0.569 | 0.258 | 0.273 |
【前年度対比】
富士通テン 単独 |
関係会社 | グループ合計 | ||||||
国内 | 海外 | |||||||
2002年度 | 2003年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2002年度 | 2003年度 | |
環境コスト | 293 | 409 | 26 | 32 | 0 | 104 | 319 | 545 |
環境経済効果 | 127 | 150 | 9 | 6 | 0 | 24 | 136 | 180 |
環境効率 | 0.239 | 0.246 | 0.454 | 0.569 | 0.244 | 0.258 | 0.256 | 0.273 |
ニュースリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。 その後予告なしに変更されることがあります。 あらかじめご了承ください。