| 「原音忠実再生」を追求した「ECLIPSE(イクリプス)」カーオーディオ及びスピーカ発売 ・専用サーバを使って、簡単に高度な音響調整可能なカーオーディオ ・音の濁りや不要な振動を排除し、音楽の雰囲気までも伝えるスピーカ |
![]() |
![]() |
|
| E5504CMT | E1674GST |
【新商品一覧】
|
|
|
(税込) |
目標台数 |
|
| マルチコントロールCD/MD/MSメインユニット |
【写真添付】 |
|
|
|
| 16cmセパレート2ウェイトレードインスピーカ |
【写真添付】 |
|
|
|
| 17cmコアキシャル2ウェイトレードインスピーカ | E1734GT | 22,050円 | 500台 | 7月1日 |
| 16cmコアキシャル2ウェイトレードインスピーカ | E1634GT | 21,000円 | 500台 | 7月1日 |
| 17cmコアキシャル2ウェイトレードインスピーカ | E1714GT | 11,340円 | 500台 | 7月1日 |
| 16cmコアキシャル2ウェイトレードインスピーカ | E1614GT | 10,815円 | 800台 | 7月1日 |
| 10cmコアキシャル2ウェイトレードインスピーカ | E1014GT | 8,820円 | 500台 | 7月1日 |
| センタースピーカWITHパワーアンプ | E504CSP | 20,790円 | 600台 | 7月1日 |
【商品の主な特長】
| マルチコントロールCD/MD/MSメインユニット 「E5504CMT」【写真添付】 79,800円(税込) ●付属:32MB マジックゲートメモリースティック |
| 16cmセパレート2ウェイトレードインスピーカ「E1674GST」【写真添付】 30,450円(税込)
17cmコアキシャル2ウェイトレードインスピーカ「E1734GT」 22,050円(税込) 16cmコアキシャル2ウェイトレードインスピーカ「E1634GT」 21,000円(税込) 17cmコアキシャル2ウェイトレードインスピーカ「E1714GT」 11,340円(税込) 16cmコアキシャル2ウェイトレードインスピーカ「E1614GT」 10,815円(税込) 10cmコアキシャル2ウェイトレードインスピーカ「E1014GT」 8,820円(税込) |
| センタースピーカWITHパワーアンプ「E504CSP」 20,790円(税込) |
【主な仕様】
| E5504CMT | ||||
| <共通部> | ||||
| サイズ | 178(W)×100(H)×160(D)mm | |||
| 質量 | 約2.2kg | |||
| 電源電圧 | 13.2V(10.5〜15.8V) | |||
| 最大消費電流 | 12A | |||
| <CD部> | ||||
| ワウ・フラッタ | 測定限界以下 | |||
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz | |||
| SN比(IHF-A) | 100dB | |||
| ダイナミックレンジ | 98dB | |||
| 高調波歪み率 | 0.02%(0dB,1kHz) | |||
| <MD部> | ||||
| ワウ・フラッタ | 測定限界以下 | |||
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz | |||
| SN比(IHF-A) | 100dB | |||
| ダイナミックレンジ | 98dB | |||
| 高調波歪み率 | 0.02%(0dB,1kHz) | |||
| <MS部> | ||||
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz | |||
| SN比(IHF-A) | 100dB | |||
| ダイナミックレンジ | 98dB | |||
| 高調波歪み率 | 0.02%(0dB,1kHz) | |||
| <FMチューナ部> | ||||
| 周波数特性 | 30Hz〜15kHz | |||
| 実用感度 | 12dBf(新IHF) | |||
| 受信周波数 | 76.0〜90.0MHz | |||
| <AMチューナ部> | ||||
| 実用感度 | 22μV(S/N20dB) | |||
| 受信周波数 | 522〜1629kHz | |||
| <オーディオ部> | ||||
| 最大出力 | 50W×4(MOS-FET) | |||
| 適合負荷インピーダンス | 4Ω | |||
| <DSP部> | ||||
| ノーマルモード | プロモード | |||
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz | |||
| SN比(IHF-A) | 108dB | |||
| タイムアライメント | 簡易タイムアライメントのみ | |||
| ファンクション | - | Hi-L/R,Mid-L/R,Low-L/R | ||
| タイム | - | 0.0〜5.0msec (0.1msecステップ) |
||
| レベル | - | 0〜−30dB,‐∞ | ||
| チャンネルデバイダ | ||||
| クロスポイント周波数 | 63〜200Hz(1/3octステップ) | Hi-HPF:200〜10kHz Mid-LPF:200〜10kHz Mid-HPF:63〜200Hz Low-LPF:63〜200Hz |
||
| スロープ | 12dB/oct&Pass | 6,12,18,24dB/oct&Pass | ||
| GEQ | ||||
| 調整中心周波数 | 63,100,160,250,400,630,1k,1.6k, 2.5k,4k,6.3k,10k,16kHz (2/3octステップ) |
- | ||
| トーン変化量 | ±10dB(2dBステップ) | - | ||
| PEQ | ||||
| 調整中心周波数 | 80〜12.5kHz (2/3octステップ) |
Hi:200〜16k(1/3octステップ) | ||
| Mid:63〜16k(1/3octステップ) | ||||
| バンド | 1 | Hi/Mid各5バンド | ||
| Q | 3段階 | 3段階 | ||
| トーン変化量 | ±10dB(2dBステップ) | ±10dB(2dBステップ) | ||
| E1674GST | E1734GT | |||
| <共通部> | ||||
| 方式 | セパレート2ウェイスピーカ | コアキシャル2ウェイスピーカ | ||
| ユニット口径 | ホワイトA-MFコーンウーファ 16 cm /バランスドームトゥィータ 2.0cm |
ホワイトA-MFコーンウーファ 17 cm /バランスドームトゥィータ 2.0cm |
||
| インピーダンス | 4Ω | 4Ω | ||
| 許容入力 | 定格45W | 定格45W | ||
| 瞬間最大入力 | 180W | 180W | ||
| 音圧レベル | 91dB/W(m) | 92dB/W(m) | ||
| 再生周波数 | 30Hz〜90kHz | 25Hz〜90kHz | ||
| 質量(TW含む) | 810g | 750g | ||
| E1634GT | E1714GT | |||
| <共通部> | ||||
| 方式 | コアキシャル2ウェイスピーカ | コアキシャル2ウェイスピーカ | ||
| ユニット口径 | ホワイトA-MFコーンウーファ 16 cm /バランスドームトゥィータ 2.0cm |
PPコーンウーファ 17 cm/ バランスドームトゥィータ 2.5cm |
||
| インピーダンス | 4Ω | 4Ω | ||
| 許容入力 | 定格40W | 定格40W | ||
| 瞬間最大入力 | 160W | 160W | ||
| 音圧レベル | 92dB/W(m) | 92dB/W(m) | ||
| 再生周波数 | 30Hz〜90kHz | 25Hz〜35kHz | ||
| 質量(TW含む) | 750g | 740g | ||
| E1614GT | E1014GT | |||
| <共通部> | ||||
| 方式 | コアキシャル2ウェイスピーカ | コアキシャル2ウェイスピーカ | ||
| ユニット口径 | PPコーンウーファ 16 cm/ バランスドームトゥィータ 2.5cm |
PPコーンウーファ 10 cm/ バランスドームトゥィータ 2.5cm |
||
| インピーダンス | 4Ω | 4Ω | ||
| 許容入力 | 定格30W | 定格25W | ||
| 瞬間最大入力 | 120W | 100W | ||
| 音圧レベル | 92dB/W(m) | 91dB/W(m) | ||
| 再生周波数 | 30Hz〜35kHz | 50Hz〜35kHz | ||
| 質量(TW含む) | 700g | 550g | ||
| E504CSP | ||||
| <共通部> | ||||
| 方式 | ボックスセンタースピーカ | |||
| ユニット口径 | 7 cm | |||
| インピーダンス | 4Ω | |||
| 許容入力 | 10W | |||
| 瞬間最大入力 | 30W | |||
| 音圧レベル | 83dB/W(m) | |||
| 再生周波数 | 120Hz〜20kHz | |||
| サイズ | 100(W)×44(H)×82(D)mm | |||
| 質量 | 約320g(付属品含まず) | |||
ニュースリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。 その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。