【NEWS RELEASE】
2003(平成15)年10月31日
富士通テン(株)(本社:神戸市 社長:槌本 隆光 資本金:53億円)は、2003年度(第34期)の中間決算を下記のとおり確定しましたのでお知らせいたします。
【連結 業績】 (単位:百万円)
2002年4月1日〜 2002年9月30日 | 2003年4月1日〜 2003年9月30日 | 増減率 % | 2002年4月1日〜 2003年3月31日 | |
1.売 上 高 | 89,728 | 98,929 | 10.2 | 188,950 |
インフォテインメント機器(※1) | 70,354 | 78,667 | 11.8 | 146,555 |
自動車用電子機器(※2) | 19,374 | 20,262 | 4.5 | 42,394 |
(内 海外) | (19,449) | (21,342) | (9.7) | (39,120) |
2.営 業 利 益 | 3,325 | 4,601 | 38.3 | 9,277 |
(3.7%) | (4.7%) | (1.0ポイント) | ( 4.9%) | |
3.経 常 利 益 | 1,726 | 3,320 | 92.3 | 6,803 |
| (1.9%) | (3.4%) | (1.5ポイント) | (3.6%) |
4.当 期 利 益 | 880 | 1,775 | 101.5 | 4,160 |
(1.0%) | (1.8%) | (0.8ポイント) | (2.2%) | |
5.総 資 産 | 91,313 | 102,293 | 12.0 | 102,026 |
6.純 資 産 | 34,379 | 38,349 | 11.5 | 37,315 |
(※1)インフォテインメント機器:カーオーディオ、カーナビゲーションシステム、移動通信機器 等
インフォテインメントとは、InformationとEntertainmentを組み合わせた造語
(※2)自動車用電子機器:エンジン制御装置、エアバッグ、盗難警報装置のECU 等
【連結 貸借対照表】 (単位:百万円)
資 産 の 部 | % | % | |||
流 動 資 産 | 72,411 | 71.0 | 72,151 | 70.5 | ▲260 |
現金及び預金 | 6,992 | 4,667 | ▲2,325 | ||
預 け 金 | 7,000 | 6,500 | ▲500 | ||
売 掛 債 権 | 30,473 | 29,392 | ▲1,080 | ||
たな卸資産 | 21,110 | 24,033 | 2,923 | ||
繰延税金資産 | 3,006 | 3,356 | 349 | ||
その他流動資産 | 3,829 | 4,202 | 372 | ||
固 定 資 産 | 29,615 | 29.0 | 30,141 | 29.5 | 526 |
有形固定資産 | 21,809 | 21,856 | 46 | ||
無形固定資産 | 1,891 | 1,879 | ▲11 | ||
投 資 等 | 5,913 | 6,405 | 491 | ||
繰延税金資産 | 3,275 | 3,509 | 233 | ||
そ の 他 | 2,637 | 2,896 | 258 | ||
102,026 | 100.0 | 102,293 | 100.0 | 266 | |
負 債 の 部 | |||||
流 動 負 債 | 53,812 | 52.8 | 52,387 | 51.2 | ▲1,424 |
買掛債務 | 30,974 | 31,044 | 69 | ||
短 期 借 入 金 | 4,477 | 3,005 | ▲1,471 | ||
その他流動負債 | 18,360 | 18,337 | ▲22 | ||
固 定 負 債 | 10,139 | 9.9 | 10,701 | 10.5 | 561 |
退職給付引当金 | 9,188 | 9,802 | 613 | ||
長 期 借 入 金 | 480 | 445 | ▲35 | ||
繰延税金負債 | − | − | − | ||
その他固定負債 | 470 | 454 | ▲15 | ||
63,951 | 62.7 | 63,088 | 61.7 | ▲862 | |
759 | 0.7 | 854 | 0.8 | 94 | |
資 本 の 部 | |||||
資 本 金 | 5,300 | 5.2 | 5,300 | 5.2 | − |
そ の 他 | 32,015 | 31.4 | 33,049 | 32.3 | 1,034 |
37,315 | 36.6 | 38,349 | 37.5 | 1,034 | |
資 本 合 計 |
102,026 | 100.0 | 102,293 | 100.0 | 266 |
【連結 損益計算書】 (単位:百万円)
2002年4月1日〜 2002年9月30日 | 2003年4月1日〜 2003年9月30日 | 同期比 増減率 | 2002年4月1日〜 2003年3月31日 | ||||
売上高比 | 売上高比 | 売上高比 | |||||
% | % | % | % | ||||
89,728 | 100 | 98,929 | 100 | 10.2 | 188,950 | 100 | |
71,939 | 80.2 | 78,136 | 79.0 | 8.6 | 148,486 | 78.6 | |
14,464 | 16.1 | 16,191 | 16.3 | 11.9 | 31,186 | 16.5 | |
3,325 | 3.7 | 4,601 | 4.7 | 38.3 | 9,277 | 4.9 | |
297 | 0.3 | 312 | 0.3 | 4.7 | 693 | 0.4 | |
1,896 | 2.1 | 1,592 | 1.6 | ▲16.0 | 3,166 | 1.7 | |
1,726 | 1.9 | 3,320 | 3.4 | 92.3 | 6,803 | 3.6 | |
− | − | − | − | − | − | − | |
1,726 | 1.9 | 3,320 | 3.4 | 92.3 | 6,803 | 3.6 | |
845 | 0.9 | 1,545 | 1.6 | 82.7 | 2,643 | 1.4 | |
880 | 1.0 | 1,775 | 1.8 | 101.5 | 4,160 | 2.2 |
【連結 業績予想】 (単位:百万円)
2002年4月1日〜 2003年3月31日 | 2003年4月1日〜 2004年3月31日 | 増 減 率 % | |
1.売 上 高 | 188,950 | 207,000 | 9.5 |
インフォテインメント機器 | 146,555 | 163,700 | 11.7 |
自動車用電子機器 | 42,394 | 43,300 | 2.1 |
(39,120) | (42,200) | (7.8) | |
2.営 業 利 益 | 9,277 | 10,200 | 9.9 |
( 4.9%) | (4.9%) | (0.0ポイント) | |
3.経 常 利 益 | 6,803 | 8,000 | 17.5 |
(3.6%) | (3.9%) | (0.3ポイント) | |
4.当 期 利 益 | 4,160 | 4,500 | 8.1 |
(2.2%) | (2.2%) | (0.0ポイント) | |
5.1株当たり当期利益 | 875.40円 | 949.30円 | 73.90円 |
連結子会社数24社
(国内9社、海外15社)
持分法適用会社数1社
(国内1社)
主要連結子会社
株式会社栃木富士通テン | FUJITSU TEN CORP.OF AMERICA |
富士通テン東日本株式会社 | FUJITSU TEN de MEXICO,S.A. de C.V. |
富士通テン中部株式会社 | FUJITSU TEN CANADA INC. |
富士通テン西日本株式会社 | FUJITSU TEN (EUROPE) GmbH |
FUJITSU TEN CORPORATION OF THE PHILIPPINES | |
天津富士通天電子有限公司 | |
FUJITSU TEN (THAILAND) COMPANY LIMITED | |
FUJITSU TEN (SINGAPORE) PTE. LTD. | |
FUJITSU TEN (AUSTRALIA) PTY. LTD. |
【単独 業績】 (単位:百万円)
2002年4月1日〜 2002年9月30日 |
2003年4月1日〜 2003年9月30日 |
増 減 率 % |
2002年4月1日〜 2003年3月31日 |
|
1.売 上 高 | 78,906 | 87,769 | 11.2 | 166,593 |
インフォテインメント機器 | 60,947 | 70,365 | 15.4 | 128,614 |
自動車用電子機器 | 17,959 | 17,403 | ▲3.0 | 37,979 |
(10,529) | (12,782) | (21.3) | (22,924) | |
2.営 業 利 益 | 1,954 | 2,684 | 37.3 | 5,915 |
(2.5%) | (3.1%) | (0.6ポイント) | (3.6%) | |
3.経 常 利 益 | 1,054 | 2,405 | 128.0 | 4,257 |
(1.3%) | (2.7%) | (1.4ポイント) | (2.6%) | |
4.当 期 利 益 | 715 | 1,549 | 116.4 | 2,635 |
(0.9%) | (1.8%) | (0.9ポイント) | (1.6%) | |
5.1株当たり当期利益 | 155.64円 | 336.85円 | 181.21円 | 555.50円 |
6.株主配当金(1株につき) | 中間50円 | 中間100円 | 50円 | 175円 |
7.総 資 産 | 77,914 | 89,090 | 14.3 | 88,949 |
8.純 資 産 | 31,407 | 34,020 | 8.3 | 32,984 |
【単独 貸借対照表】 (単位:百万円)
(2003年9月末) | |||||
資 産 の 部 | % | % | |||
流 動 資 産 | 64,186 | 72.2 | 63,622 | 71.4 | ▲564 |
現金及び預金 | 3,234 | 1,330 | ▲1,903 | ||
預 け 金 | 7,000 | 6,500 | ▲500 | ||
売 掛 債 権 | 31,348 | 29,970 | ▲1,378 | ||
たな卸資産 | 9,941 | 12,422 | 2,481 | ||
繰延税金資産 | 2,723 | 3,170 | 447 | ||
その他流動資産 | 9,938 | 10,227 | 289 | ||
固 定 資 産 | 24,763 | 27.8 | 25,468 | 28.6 | 704 |
有形固定資産 | 13,500 | 13,623 | 123 | ||
建物及び構築物 | 5,703 | 5,608 | ▲94 | ||
機 械 装 置 | 1,456 | 1,386 | ▲70 | ||
土 地 | 2,725 | 2,725 | 0 | ||
そ の 他 | 3,615 | 3,903 | 287 | ||
無形固定資産 | 1,595 | 1,601 | 5 | ||
投 資 等 | 9,667 | 10,243 | 576 | ||
子 会 社 株 式 | 4,598 | 4,621 | 23 | ||
投資有価証券 | 1,226 | 1,538 | 312 | ||
繰延税金資産 | 3,029 | 3,263 | 234 | ||
そ の 他 | 813 | 819 | 5 | ||
88,949 | 100.0 | 89,090 | 100.0 | 140 | |
負 債 の 部 | |||||
流 動 負 債 | 47,309 | 53.2 | 45,807 | 51.4 | ▲1,501 |
買掛債務 | 31,895 | 31,168 | ▲726 | ||
短 期 借 入 金 | 820 | 459 | ▲361 | ||
その他流動負債 | 14,594 | 14,180 | ▲414 | ||
固 定 負 債 | 8,655 | 9.7 | 9,261 | 10.4 | 605 |
退職給付引当金 | 8,446 | 9,057 | 610 | ||
その他固定負債 | 209 | 204 | ▲4 | ||
55,965 | 62.9 | 55,069 | 61.8 | ▲895 | |
資 本 の 部 | |||||
資 本 金 | 5,300 | 6.0 | 5,,300 | 6.0 | 0 |
資 本 剰 余 金 | 5,653 | 6.4 | 5,653 | 6.3 | 0 |
利 益 剰 余 金 | 21,552 | 24.2 | 22,446 | 25.2 | 894 |
株式等評価差額金 | 479 | 0.5 | 621 | 0.7 | 141 |
32,984 | 37.1 | 34,020 | 38.2 | 1,036 | |
88,949 | 100.0 | 89,090 | 100.0 | 140 |
【単独 損益計算書】 (単位:百万円)
2002年4月1日〜 2002年9月30日 |
2003年4月1日〜 2003年9月30日 |
同期比増減率 |
2002年4月1日〜 2003年3月31日 |
||||
売上高比 | 売上高比 | 売上高比 | |||||
% | % | % | % | ||||
78,906 | 100 | 87,769 | 100 | 11.2 | 166,593 | 100 | |
66,730 | 84.6 | 73,538 | 83.8 | 10.2 | 138,631 | 83.2 | |
10,221 | 12.9 | 11,546 | 13.1 | 12.9 | 22,047 | 13.2 | |
1,954 | 2.5 | 2,684 | 3.1 | 37.3 | 5,915 | 3.6 | |
741 | 0.9 | 1,129 | 1.2 | 52.3 | 1,032 | 0.6 | |
1,641 | 2.1 | 1,409 | 1.6 | ▲14.1 | 2,691 | 1.6 | |
1,054 | 1.3 | 2,405 | 2.7 | 128.0 | 4,257 | 2.6 | |
1,054 | 1.3 | 2,405 | 2.7 | 128.0 | 4,257 | 2.6 | |
法人税、住民税および事業税 | 1,176 | 1.5 | 1,634 | 1.8 | 38.9 | 3,130 | 1.9 |
▲837 | ▲1.1 | ▲778 | ▲0.9 | ▲7.0 | ▲1,508 | ▲0.9 | |
715 | 0.9 | 1,549 | 1.8 | 116.4 | 2,635 | 1.6 |
【単独 業績予想】 (単位:百万円)
2002年4月1日〜 2003年3月31日 〔実績〕 | 2003年4月1日〜 2004年3月31日 〔予想〕 |
増 減 率 % |
|
1.売 上 高 | 166,593 | 184,400 | 10.6 |
インフォテインメント機器 | 128,614 | 146,100 | 13.5 |
自動車用電子機器 | 37,979 | 38,300 | 0.8 |
(22,924) | (25,900) | (12.9) | |
2.営 業 利 益 | 5,915 | 6,500 | 9.8 |
( 3.6%) | (3.5%) | (▲0.1ポイント) | |
3.経 常 利 益 | 4,257 | 5,400 | 26.8 |
( 2.6%) | (2.9%) | (0.3ポイント) | |
4.当 期 利 益 | 2,635 | 3,200 | 21.4 |
( 1.6%) | (1.7%) | (0.1ポイント) |
【概況】
当上半期のわが国経済は、企業収益の改善等により民間設備投資にもち直しの動きがみられ、輸出も増加の傾向がみられるものの、雇用情勢は厳しく、個人消費は依然として横ばいで推移するなど、全般的に厳しい状況で推移しました。一方、海外においては、イラク戦争終了後米国経済は回復基調で推移しましたが、欧州経済は低迷しました。また、アジアではSARSの影響があったものの概ね堅調に推移しました。
【インフォテインメント機器】
インフォテインメント機器につきましては、昨年度に引き続き「AVN」(ナビゲーション内蔵AVシステム)一体機の売上が好調であったこと、ならびにトヨタ自動車株式会社の輸出車両向け機器の売上が伸長したことにより、売上は連結786億円(前年同期比11.8%増)、単独703億円(前年同期比15.4%増)を計上することができました。
<オーディオ・ナビゲーション機器>
ライン向けとしては、トヨタ自動車株式会社のエスティマ、アルファード等に、G‐Book対応DVDボイスナビゲーション対応ワイドマルチAVステーションを、また、セルシオ、プリウス等にG-Book対応エレクトロマルチビジョンディスプレイを納入いたしました。
オプション純正品向けとしては、トヨタ自動車株式会社向けに高精彩VGA7.0型ディスプレイ採用、大容量HDD搭載、G-Book対応の「HDDナビTV DVDチューナー(M)」を納入し、トヨタHDD市場に新規参入しましたほか、業界初のETC内蔵機である「DVDナビTV CDチューナー(E)」を納入いたしました。また、TOYOTA CANADA INC.向けには、トヨタ向け初のMP3対応CDチューナ「AM/FM CD MP3」を納入いたしました。本田技研工業株式会社向けには、同社用品初のHDDモデルである「デュアルサイズHDDナビコンポ」を納入し、また、マツダ株式会社、三菱自動車工業株式会社のナビ市場にも新規参入いたしました。
国内市販向けとしては、7月にECLIPSE2003年夏モデルとして、AVN一体機5機種を発売しラインナップの拡充を図りました。また、業界初の通信機能をもつカーオーディオ「E5503CDi(i-audio)」を発売いたしました。また、秋モデルとして、格納できる7.0型VGAモニターを搭載し、ナビとオーディオ二つの顔をもつDUAL FACE AVN「AVN9903HD」および市販業界では初の、ETCユニットを内蔵した「AVN3303D」を10月22日に発売いたしました。また、ECLIPSE TDの新シリーズとして、手のひらに収まるコンパクトスピーカでありながら、最大24Wの許容入力を確保し、上位モデルに匹敵するクオリティを実現したECLIPSE TD 「Lulet(リュレ)」、およびECLIPSE TDシリーズ初のサブウーファである「316SW」を発売いたしました。
<移動通信機器>
タクシー業界において、大都市部での無線周波数不足の解消および利用客の拡大を目指して、業界初のタクシー専用デジタル無線システム(400MHz帯)を発売し、志木合同タクシー株式会社他7社より受注いたしました。
【自動車用電子機器】
自動車用電子機器につきましては、トヨタ自動車株式会社向けのエアバッグECUの売上は伸長したものの国内向けエンジン制御(EFI)ECUの売上は不振であったため、売上は連結202億円(前年同期比4.5%増)、単独174億円(前年同期比3.0%減)となりました。
当上半期におきましては、トヨタ自動車株式会社向けに、株式会社デンソーとのハード開発およびソフト開発での協業により、RAV4用、イプサム用、WISH用およびアベンシス用のエンジン制御(TSP-EFI)ECUを設計し、順次納入を開始しております。さらに、トヨタ自動車株式会社の新車種であるシエンタ用にエンジン制御(EFI)ECUおよびエアバッグECUが採用されました。
さらに、当社初の欧州現地生産・現地納入であります電動パワーステアリング(EPS)ECUを欧州にて自動車関連メーカより受注いたしました。
【設備投資の状況】
当期における設備投資は、連結22億円(前年比16%増)、単独12億円(前年比71%増)となりました。