| 〜充実のラインナップであらゆるニーズに対応〜 「ECLIPSE(イクリプス)」カーナビゲーション2003年夏モデルAVN5機種発売 |
| (※)「AVN(Audio Visual Navigation)」は、ナビ/CD/MD/TV/FM・AM/FM多重/FM-VICS/DSP/イコライザ/アンプ等、AudioとVisualそしてNavigationが一体になっている機種です。機種により搭載されるメディアは異なります。 「AVN」は富士通テン株式会社の登録商標です。 |

HDDナビゲーション内蔵HDD/DVD/MS VGA-AVシステム「AVN8803HD」
衛星画像提供:日本スペースイメージング株式会社![]()
【新商品一覧】
|
|
|
(税別) |
目標台数 |
|
| HDDナビゲーション内蔵HDD/DVD/MS VGA-AVシステム |
|
|
|
|
| DVDビデオ・ナビゲーション内蔵DVD/CD/MD ネットワークAVシステム | AVN7703D | 275,000円 | 2,000台 | 7月1日 |
| DVDナビゲーション内蔵DVD/CD/MD AVシステム | AVN5503D | 235,000円 | 5,000台 | 7月1日 |
| DVDビデオ・ナビゲーション内蔵DVD/CD AVシステム | AVN4403D | 235,000円 | 3,000台 | 7月1日 |
| DVDナビゲーション内蔵DVD/CD AVシステム | AVN2203D | オープン価格 | 4,000台 | 7月1日 |
| バックアイカメラ |
|
|
|
|
| 2メディア/3レベル対応VICSユニット | VIX103 | 24,800円 | 500台 | 7月1日 |
(注)これらの商品は日本国内向けです。本体価格以外に取り付け費用等が必要です。
【AVN主要機能一覧】
| AVN8803HD | AVN7703D | AVN5503D | AVN4403D | AVN2203D | |
| ナビメディア | HDD | DVD | DVD | DVD | DVD |
| 3デッキ(DVD/CD/MD) | − | ● | ● | − | − |
| 2デッキ(DVD/CD) | − | − | − | ● | ● |
| インターネット対応 | − | ● | − | − | − |
| ディスプレイ:VGA | ● | − | − | − | − |
| 〃 :EGA | − | ● | ● | ● | ● |
| MUSIC JUKE | ● | − | − | − | − |
| DVDビデオ再生 | ● | ● | − | ● | − |
| 5.1chデコーダ内蔵 | ● | − | − | − | − |
| メモリースティック対応 | ● | − | − | − | − |
| MP3再生 | ● | ● | − | − | − |
| MD(MDLP)再生 | − | ● | ● | − | − |
【2003年夏モデルAVNの主な機能】
<ナビゲーション機能>
<オーディオ機能>
<その他>
【個別機能】
| HDDナビゲーション内蔵HDD/DVD/MS VGA-AVシステム 「AVN8803HD」 325,000円(税別) ●付属:GPSアンテナ、フィルムTVアンテナ |
| DVDビデオ・ナビゲーション内蔵DVD/CD/MD ネットワークAVシステム 「AVN7703D」 275,000円(税別) ●付属:GPSアンテナ、全国版地図DVD-ROM、フィルムTVアンテナ、マイク&スイッチ |
| DVDナビゲーション内蔵DVD/CD/MD AVシステム 「AVN5503D」 235,000円(税別) ●付属:GPSアンテナ、全国版地図DVD-ROM、フィルムTVアンテナ |
| DVDビデオ・ナビゲーション内蔵DVD/CD AVシステム 「AVN4403D」 235,000円(税別) ●付属:GPSアンテナ、全国版地図DVD-ROM、フィルムTVアンテナ |
| DVDナビゲーション内蔵DVD/CD AVシステム 「AVN2203D」 オープン価格 ●付属:GPSアンテナ、全国版地図DVD-ROM、フィルムTVアンテナ |
| バックアイカメラ 「BEC103」 29,800円(税別) |
| 2メディア/3レベル対応VICSユニット 「VIX103」 24,800円(税別)●対応機種:AVN7703D |
【主な機能】
| AVN8803HD | AVN7703D | AVN5503D | AVN4403D | AVN2203D | |
| <共通部> | |||||
| サイズ | 180(W)×100(H)×165(D)mm | ||||
| 質量 | 約3.3kg | 約3.7kg | 約3.6kg | 約3.3kg | |
| 電源電圧 | 13.2V(10.5〜15.8V) | ||||
| 最大消費電流 | 約15A | 約10A | |||
| <HDD部> | |||||
| 容量 | 20GB×2基 | − | |||
| <DVD部> | |||||
| 高調波歪み率 | 0.3%(1kHz、0dB、0.5W出力時) | − | 0.3%(1kHz、0dB、0.5W出力時) | − | |
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz | − | 20Hz〜20kHz | − | |
| SN比(IHF-A) | 85dB(1kHz) | − | 85dB(1kHz) | − | |
| <MD部> | |||||
| ワウ・フラッタ | − | 測定限界以下 | − | − | |
| 周波数特性 | − | 20Hz〜20kHz | − | − | |
| SN比(IHF-A) | − | 90dB | − | − | |
| ダイナミックレンジ | − | 88dB | − | − | |
| 高調波歪み率 | − | 0.01%(0dB、1kHz) | − | − | |
| <CD部> | |||||
| ワウ・フラッタ | 測定限界以下 | ||||
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz | ||||
| SN比(IHF-A) | 90dB | ||||
| ダイナミックレンジ | 88dB | ||||
| 高調波歪み率 | 0.01%(0dB、1kHz) | ||||
| <FMチューナ部> | |||||
| 周波数特性 | 30Hz〜15kHz | ||||
| 実用感度 | 14dBf(新IHF) | ||||
| 受信周波数 | 76.0〜90.0MHz | ||||
| <AMチューナ部> | |||||
| 実用感度 | 22μV(S/N20dB) | ||||
| 受信周波数 | 522〜1629kHz | ||||
| <オーディオ部> | |||||
| 最大出力 | 50W×4 | ||||
| 適合負荷インピーダンス | 4Ω | ||||
| <ディスプレイ部> | |||||
| 画面サイズ | 6.5型ワイド144.0(W)×78.2(H)mm | 6.5型ワイド143.4(W)×79.3(H)mm | |||
| 液晶 | ワイドTFT(VGA) | ワイドTFT(EGA) | |||
| 駆動方式 | アクティブマトリクス | ||||
| 画素数 | 1,152,000個(800(H)×480(V)×3) | 280,800個(400(H)×234(V)×3) | |||
| <TVチューナ/ダイバシティ部> | |||||
| 選局方式 | PLL周波数シンセサイザ方式 | ||||
| 受信チャンネル | VHF:1〜12チャンネル/UHF:13〜62チャンネル | ||||
| 入力信号 | アンテナ入力(4本ダイバシティ対応)、AV入力(音声10kΩ、映像75Ω) | ||||
| プリセット | 8局メモリー | ||||
| テレビ音声多重受信 | 対応 | ||||
| 音声信号処理方式 | スプリットキャリア方式 | ||||
| <DSP部> | |||||
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz | ||||
| SN比(IHF-A) | 90dB | ||||
| 高調波歪み率 | 0.03%(1kHz、1V) | ||||
| 利得 | 0dB | ||||
| <EQ部> | |||||
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz | ||||
| SN比(IHF-A) | 80dB | ||||
| 高調波歪み率 | 0.08%(1kHz、300mV) | ||||
| 調整中心周波数 | 63,125,250,500,1k,4k,12kHz | 63,125,250,500,1k、2k、4k,8k,12kHz | |||
| トーン変化量 | ±10dB | ||||
| <TVアンテナ部> | |||||
| 出力インピーダンス | 75Ω | ||||
| <GPSアンテナ部> | |||||
| 外形寸法 | 34(W)×14(H)×38(D)mm | ||||
| 質量 | 約124g | ||||
| 2メディアVICSユニット「VIX103」 | |
| 寸法 | 63(W)×17(H)×49.5(D)mm |
| 質量 | 約130g |
| バックアイカメラ「BEC103」 | |
| 外形寸法 カメラユニット | 34(W)×27(H)×28(D)mm |
| 質量 | 230g(コード含む) |
| 撮像素子 | 1/4インチカラーCCD |
| CCD画素数 | 約27万画素 |
| カメラ 焦点距離 | f=1.7mm |
| カメラ F値 | 1:3.5 |
| カメラ画角(水平・垂直) | 120°/84° |
| 電源電圧 | DC6V |
| 消費電流 | 190mA |
| ケーブル長 | 11.5m |
ニュースリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。 その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。