SYSTEM CHECK画面の表示
情報画面情報画面で、
にタッチします。
SYSTEM CHECK画面になります。
各項目は、下記の内容を表しています。表示が実際の状態と異なる場合は販売店にお問い合わせください。

SYSTEM CHECK画面
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
GPS受信感度 | GPS衛星からの電波の受信状態。 | |
距離補正学習状態 | 距離の補正を自動で行っているとき自動補正するときの学習度合い。 | |
車速パルス | あり | 走行している状態。 |
なし | 停車している状態。 | |
パーキング信号 | あり | パーキングブレーキがかかっている状態。 |
なし | パーキングブレーキがかかっていない状態。 | |
リバース信号 | あり | バックギアにシフトしている状態。 |
なし | バックギア以外にシフトしている状態。 |
ナビゲーションの取り付けが正しく行われていないと、正確な情報を表示することができません。