- 本機の取り付けが正しく行われていないと、正確な情報を表示できません。
- MENU を押す。
- 情報 にタッチ。
- SYSTEM CHECK にタッチ。
- 確認する項目を選択する。
- 各項目を確認する。
- 【サーバーとの接続テスト】:サーバーとの接続テストを実施⇒
- 次の項目を確認できます。
項目 | 内 容 | ||
---|---|---|---|
G P S | GPS アンテナ 接続 | OK | GPSアンテナが接続されている状態 |
NG | GPSアンテナが接続されていない状態 | ||
測位 レベル | 3D測位 | 緯度・経度・高度の3次元で測位している状態 | |
2D測位 | 緯度・経度の2次元で測位している状態 | ||
NG | 測位していない状態 | ||
GPS 受信強度 | GPSの受信強度レベル | ||
みちびき 受信強度 | 準天頂衛星みちびきからの受信強度 | ||
車 両 信 号 | 車速パルス | ON | 走行している状態 |
OFF | 停車している状態 | ||
推定速度 | 速度の表示 | ||
距離補正 学習状態 | 自動で行われる距離補正の学習状況 | ||
パーキング信号 | ON | パーキングブレーキがかかっている状態 | |
OFF | パーキングブレーキがかかっていない状態 | ||
リバース 信号 | ON | バックギアにシフトしている状態 | |
OFF | バックギア以外にシフトしている状態 | ||
イルミ信号 | ON | 車のライトが点灯している状態 | |
OFF | 車のライトが消灯している状態 | ||
メ デ ィ ア | 地図 SD カード | OK | 地図用SDが挿入されている状態 |
NG | 地図用SDが挿入されていない状態 | ||
音楽用 SDカード | OK | 音楽用SDが挿入されている状態 | |
NG | 音楽用SDが挿入されていない状態 | ||
ドライブ レコーダー用 SDカード※1 | OK | ドライブレコーダー用SDカードが挿入されている状態 | |
NG | ドライブレコーダー用SDカードが挿入されていない状態 | ||
USBメモリ/ iPod接続状態 | NG | USBメモリやiPod/iPhoneが接続されていない状態 | |
USBメモリ 接続状態 | OK | USBメモリが接続されている状態 | |
iPod/ iPhone 接続状態 | OK | iPod/iPhoneが接続されている状態 | |
カ メ ラ | フロント カメラ接続 | OK | フロントアイカメラが接続されている状態 |
NG | フロントアイカメラが接続されていない状態 | ||
バック カメラ接続 | OK | バックアイカメラが接続されている状態 | |
NG | バックアイカメラ/カメラ機能拡張BOXが接続されていない状態 | ||
カメラ機能 拡張BOX | OK | カメラ機能拡張BOXが接続されている状態 | |
ドライブ レコーダー用 カメラ接続※1 | OK | ドライブレコーダー用カメラが接続されている状態 | |
NG | ドライブレコーダー用カメラが接続されていない状態 | ||
通 信 ユ ニ ッ ト ※2 | 通信ユニット 接続状態 | OK | 通信ユニットが接続されている状態 |
NG | 通信ユニットが接続されていない状態 | ||
通信接続状態 | 通信ユニットの受信強度レベル | ||
通信ユニットの利用期限 | 通信ユニットの利用期限 | ||
通信ユニットのシリアル番号 | 通信ユニットのシリアル番号 | ||
回線番号 | 通信ユニットの回線番号 | ||
サーバーとの接続テスト | 結果:OK | サーバーと接続されている | |
結果:NG | サーバーと接続されていない | ||
そ の 他 | ETC/ ETC2.0 (DSRC)ユニット | NG | ETCユニット/DSRCユニット(ETC2.0対応車載機)が接続されていない状態 |
ETCユニット | OK | ETCユニットが接続されている状態 | |
ETC2.0 (DSRC)ユニット | OK | DSRCユニット(ETC2.0対応車載機)が接続されている状態 | |
マイク& スイッチ | OK | ハンズフリー用マイク&スイッチが接続されている状態 | |
NG | ハンズフリー用マイク&スイッチが接続されていない状態 |
※1 AVN-D7/AVN-D7Wのみ
※2 AVN-S7/AVN-S7Wのみ
- 表示が実際の状態と異なる場合は販売店にお問い合わせください。