<GPSアンテナ>
寸法 | 53.3(W)×14(H)×8.5(D)mm(突起部を除く) |
重量 | 約68(g) |
電源電圧 | 4.7±0.5V |
消費電流 | 9mA以上 30mA以下 |
<ディスプレイ>
液晶パネル | 7型ワイド低反射パネル |
画素数 | 1,152,000画素(800(H)× 480(V)× 3) |
有効画素率 | 99.99%以上 |
表示方法 | 透過型カラーフィルター方式 |
駆動方式 | TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式 |
バックライト | LED |
<ラジオ>
受信周波数 |
|
実用感度 |
|
周波数特性 | 30~15,000Hz (FM) |
<CD・DVD>
ワウ・フラッタ | 測定限界以下 |
高調波歪み率 | 0.01%(0dB、1kHz) |
周波数特性 | 20~20,000Hz |
S/N比 | 97dB(1kHz) |
ダイナミック レンジ | 105dB |
<地上デジタルTV>
受信チャンネル | 473.14~710MHz(UHF:13~52ch) |
インピーダンス | 75Ω |
アンテナ | フロント4ch |
<SDカード>
高調波歪み率 | 0.01% |
周波数特性 | 40~16,000Hz |
S/N比 | 90dB |
<ドライブレコーダー機能>※AVN-D10/AVN-D10W
映像記録時間 | 高画質モード: 約100分 標準モード: 約120分 長時間モード:約240分 |
映像フレーム数 | 28フレーム/秒 |
記録保護件数 | 衝撃検知:10件/本体スイッチ操作:5件 |
時計 | GPSにて補正 |
動画圧縮方式 | MP4(H.264+ACC) |
<ドライブレコーダー用カメラ>※AVN-D10/AVN-D10W
動作温度範囲 | -20~+65℃ ※湿度20~ 90%RH、結露なきこと |
保存温度範囲 | -30~+85℃ ※湿度20~ 90%RH、結露なきこと |
外形寸法 | 26(W) X 26(H) X 39.58(D)mm(背面突起物を除く) |
撮影素子 | 1/2.7型カラー CMOS |
有効画素数 | 約200万画素 |
画角 | 水平117°X 垂直70° |
<共通部>
高調波歪み率 | 0.01%(0dB、1kHz) | |
周波数特性 | 20~20,000Hz | |
S/N比 | 97dB(1kHz) | |
定格出力 | 16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) | |
最大出力 | MOS-FET 49W×4 | |
適合負荷インピーダンス | 4Ω(各チャンネル) | |
電源電圧 | DC13.2V(10.5-15.8V)アース専用 | |
動作温度範囲 | -20°C~+65°C | |
保存温度範囲 | -40°C~+85°C | |
消費電流 |
| |
外形寸法 |
|
|
|
| |
質量(重量) |
| 約2.4kg |
| 約2.5kg |
- 製品の仕様および外観等の変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますのでご了承ください。