地図表示には現在地画面と移動させた地図画面があります。
番号 | 表示/タッチスイッチ | 内容 |
---|---|---|
① | 方位マーク |
|
② | 交差点の車線 | 交差点の車線を表示 |
③ | 走行履歴 | 過去に走行した道路上に点を表示
|
④ | スケール |
|
⑤ | 自車位置マーク | 現在位置と車が向いている方向を表示 |
⑥ | 目的地方向表示線 | 目的地の方向を表示 |
⑦ | 時計 | 現在の時刻を表示
|
⑧ | VICSタイムスタンプ | VICS情報が提供された時刻を表示
|
⑨ | GPSマーク | GPS衛星から発信される位置情報の受信状態や測位状態を次のように色分けして表示
|
⑩ | ドライブレコーダ機能の状態アイコン (AVN-D7/AVN-D7Wのみ) | ドライブレコーダ機能の状態を表示
|
⑪ | 通信ユニットの接続状態アイコン (AVN-S7/AVN-S7Wのみ) | 通信ユニットの接続状態を表示
|
⑫ | Wi-Fi機器の受信レベルアイコン | Wi-Fi機器の受信レベルを表示
|
⑬ | Bluetooth機器の接続状態アイコン | Bluetooth機器の接続状態を表示
|
⑭ | 携帯電話の受信レベルアイコン | 携帯電話の受信レベルを表示
|
⑮ | Bluetooth機器の電池残量アイコン | Bluetooth機器の電池残量を表示
|
⑯ | 配信メッセージ未読アイコン | 未読の配信メッセージがある場合に表示 |
⑰ | カーソル位置地名 | カーソル位置の地名を約6秒間表示
|
⑱ | カーソルマーク | 検索した地図や移動させた地図の中心を表示
|
⑲ | 立体ランドマーク | 施設を立体的なマークで表示 |
⑳ | オーディオコントローラー | オーディオの操作スイッチを表示
|
- 一方通行マークの表示を「ON」に設定⇒している場合、100mスケール以下の地図で一方通行を
で表示します。
- 市街図を表示している場合、
は常時表示されます。