SYSTEM CHECK画面の表示
情報・BTナビ画面(情報)情報・BTナビ画面(情報)で、
にタッチします。
SYSTEM CHECK画面になります。
各項目は、下記の内容を表しています。表示が実際の状態と異なる場合は販売店にお問い合わせください。

SYSTEM CHECK画面
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
GPS受信個数 | 電波を受信しているGPS衛星の個数 | |
GPS測位レベル | 3D測位 | 3D測位状態 |
2D測位 | 2D測位状態 | |
車速パルス | あり | 走行している状態 |
なし | 停車している状態 | |
パーキング信号 | あり | パーキングブレーキがかかっている状態 |
なし | パーキングブレーキがかかっていない状態 | |
リバース信号 | あり | バックギアにシフトしている状態 |
なし | バックギア以外にシフトしている状態 | |
距離補正学習状態 | 距離の補正を自動で行っているとき自動補正するときの学習度合い | |
ETCユニット | あり | ETCユニットが接続されている状態 |
なし | ETCユニットが接続されていない状態 | |
VICSユニット | あり | VICSユニットが接続されている状態 |
なし | VICSユニットが接続されていない状態 | |
バックカメラ | あり | バックアイカメラが接続されている状態 |
なし | バックアイカメラが接続されていない状態 | |
フロントカメラ | あり | フロントアイカメラが接続されている状態 |
なし | フロントアイカメラが接続されていない状態 | |
推定速度 | 速度の表示 |
ナビゲーションの取り付けが正しく行われていないと、正確な情報を表示することができません。